Daiki Sugioka
Daiki Sugioka: defender, Kashiwa Reysol (Japón). Edad: 28 años. Dorsal: 26. Nació en Adachi. Consulta la página del equipo para ver resultados en vivo, calendario y resultados.
Datos clave
- Posición
- Defender
- Dorsal
- #26
- Edad
- 28 años
- Nacimiento
- martes, 8 de septiembre de 1998
- Lugar de nacimiento
- Adachi
- Nacionalidad
- Japón
- Altura
- 183 cm
- Peso
- 74 kg
- Equipo actual
Kashiwa Reysol
Perfil
Ver más
Daiki Sugioka es un futbolista japonés que juega como defensa en el Kashiwa Reysol de la J1 League.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | AFC Champions League Elite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-27 | J1 League | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 4 | 7 |
| 2026 | J1 League | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 4 | 7 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2017–2019 | Shonan Bellmare |
| 2020–2022 | Kashima Antlers |
| 2021–2022 | Shonan Bellmare |
| 2023–2024 | Shonan Bellmare |
| 2024–2024 | FC Machida Zelvia |
| 2025–actualidad | Kashiwa Reysol |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2019–2019 | Japón |