Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | German Bundesliga 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 |
| 2026-27 | German Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compañeros en Suecia
Plantilla completa
Hugo BolinMidfielder
Jesper KarlströmMidfielder · Dorsal 16
Sebastian NanasiMidfielder · Dorsal 11
Yasin AyariMidfielder · Dorsal 18
Daniel SvenssonDefender · Dorsal 24- Gabriel GudmundssonDefender · Dorsal 5
Alexander BernhardssonForward · Dorsal 21- Benjamin NygrenForward
Jacob Widell ZetterströmGoalkeeper · Dorsal 1