Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2026-27 | LALIGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2026 | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2026 | Trofeo Joan Gamper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compañeros en Barcelona
Plantilla completa- Brian FariñasMidfielder · Dorsal 4
Dani OlmoMidfielder · Dorsal 20
Frenkie de JongMidfielder · Dorsal 21
Pedri GonzálezMidfielder · Dorsal 8
Rodri HernándezMidfielder · Dorsal 16
Alejandro BaldeDefender · Dorsal 3
Andreas ChristensenDefender · Dorsal 15- Gerard MartínDefender · Dorsal 18
João CanceloDefender · Dorsal 2