Granit Xhaka
Granit Xhaka: midfielder, Sunderland (Suiza). Edad: 34 años. Dorsal: 34. Nació en Basel. Consulta la página del equipo para ver resultados en vivo, calendario y resultados.
Datos clave
- Posición
- Midfielder
- Dorsal
- #34
- Edad
- 34 años
- Nacimiento
- domingo, 27 de septiembre de 1992
- Lugar de nacimiento
- Basel
- Nacionalidad
- Suiza
- Altura
- 185 cm
- Peso
- 79 kg
- Equipo actual
Sunderland- Selección
- Suiza
Perfil
Ver más
Granit Xhaka es un futbolista suizo que juega como centrocampista en el Sunderland A. F. C. de la Premier League.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | English Premier League | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 17 |
| 2026-27 | Europa League | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2026 | FIFA World Cup | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 12 |
| 2026 | International Friendly | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2010–2012 | FC Basilea |
| 2012–2016 | Borussia Mönchengladbach |
| 2016–2023 | Arsenal F |
| 2025–actualidad | Sunderland F |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2008–2009 | Switzerland national under-17 association football team |
| 2009–2010 | Switzerland national under-18 association football team |
| 2010–2011 | Switzerland national under-19 association football team |
| 2010–2011 | Switzerland national under-21 football team |
| 2011–actualidad | Suiza |
| 2023–2025 | Bayer 04 Leverkusen |
Historial de fichajes
| Fecha | Jugador | De → A | Importe | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Granit Xhaka | £13m | Traspaso | Wikipedia |
