Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | WWC Qual - UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-27 | English WSL Players Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | WSL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2009–2012 | Arsenal W.F.C. |
| 2009–actualidad | Arsenal F |
| 2012–2012 | Kokkola Futis 10 |
| 2012–2013 | Coventry City |
| 2012–2015 | Rugby Borough Women Football Club |
| 2015–actualidad | Bristol Academy W.F.C. F |
| 2019–2025 | Manchester United Women |
| 2025–2026 | Everton F.C. Women |
| 2026–actualidad | Crystal Palace F.C. (Women) |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2011–actualidad | Gales F |
Compañeros en Gales F
Plantilla completa
Alice GriffithsMidfielder · Dorsal 22- Angharad James-TurnerMidfielder · Dorsal 8
- Carrie JonesMidfielder · Dorsal 20
Charlie EstcourtMidfielder · Dorsal 16
Gemma EvansDefender · Dorsal 3
Josie GreenDefender · Dorsal 6
Elise HughesForward · Dorsal 15
Kayleigh BartonForward · Dorsal 9
Safia Middleton-PatelGoalkeeper · Dorsal 21
