Jade Boho
Jade Boho: forward, Alhama (Guinea Ecuatorial). Edad: 40 años. Dorsal: 9. Nació en Valladolid. Consulta la página del equipo para ver resultados en vivo, calendario y resultados.
Datos clave
- Posición
- Forward
- Dorsal
- #9
- Edad
- 40 años
- Nacimiento
- sábado, 30 de agosto de 1986
- Lugar de nacimiento
- Valladolid
- Nacionalidad
- Guinea Ecuatorial
- Altura
- 165 cm
- Peso
- 64 kg
- Equipo actual
Alhama
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2000–2003 | AD Orcasitas |
| 2003–2007 | AD Torrejón CF |
| 2007–2013 | Rayo Vallecano |
| 2013–2014 | Atlético de Madrid Femenino |
| 2014–2016 | Rayo Vallecano |
| 2015–2015 | Bristol Academy W.F.C. F |
| 2016–2017 | Reading F.C. Women |
| 2017–2018 | Madrid C.F.F. |
| 2018–2021 | Logroño United |
| 2021–2022 | Servette FC Chênois Féminin |
| 2022–2023 | Alhama CF |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2003–2005 | Spain women's national under-19 association football team |
| 2007–2013 | Rayo Vallecano |
| 2010–2018 | Equatorial Guinea women's national association football team |
