Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | EFL Trophy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-27 | English FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-27 | English League Two | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 | 10 |
| 2026-27 | German Bundesliga 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-27 | German Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| Silkeborg IF | |
| Twente |