Kal Naismith
Kal Naismith: defender, Luton Town (Escocia). Edad: 34 años. Dorsal: 3. Nació en Glasgow. Consulta la página del equipo para ver resultados en vivo, calendario y resultados.
Datos clave
- Posición
- Defender
- Dorsal
- #3
- Edad
- 34 años
- Nacimiento
- martes, 18 de febrero de 1992
- Lugar de nacimiento
- Glasgow
- Nacionalidad
- Escocia
- Altura
- 185 cm
- Peso
- 78 kg
- Equipo actual
Luton Town
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-27 | EFL Trophy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-27 | English League One | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 8 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2011–2011 | Cowdenbeath |
| 2011–2013 | Rangers F.C. |
| 2012–2012 | Partick Thistle |
| 2013–2015 | Accrington Stanley F.C |
| 2015–2016 | Hartlepool United |
| 2015–actualidad | Portsmouth |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2007–2008 | Scotland national under-16 football team |
| 2008–2009 | Scotland national under-17 football team |