Datos clave
Perfil
Ver más
Karim David Adeyemi es un futbolista alemán que juega como delantero en el F. C. Barcelona de la Primera División de España. Internacional absoluto con Alemania, fue campeón de Europa sub-21 en la vigesimosexta edición del torneo al vencer a Portugal.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| 2026-27 | LALIGA | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 7 | 5 | 12 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 4 |
| 2026 | Trofeo Joan Gamper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2018–2020 | FC Liefering |
| 2018–2022 | FC Red Bull Salzburgo |
| 2022–2026 | Borussia Dortmund |
