Datos clave
Perfil
Ver más
Kyra Taylor Carusa is a professional soccer player who plays as a forward for Danish A-Liga club HB Køge. Born in the United States, she plays for the Republic of Ireland national team.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | WWC Qual - UEFA | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 7 |
| 2026-27 | UEFA Women's Champions League | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| 2026-27 | UEFA Women's Champions League Qualifying | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | NWSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2014–2017 | Stanford Cardinal F |
| 2018–2018 | Georgetown Hoyas |
| 2019–2019 | Le Havre AC |
| 2020–2023 | HB Køge |
| 2023–2023 | London City Lionesses |
| 2023–actualidad | San Diego Wave FC |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2020–actualidad | Irlanda F |
