Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NWSL | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2007–2010 | FC Barcelona Atlètic |
| 2011–2013 | FC Barcelona Femení |
| 2013–2016 | Valencia Féminas CF |
| 2016–2022 | FC Barcelona Femení |
| 2022–2026 | Manchester City W.F.C. |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2010–2012 | Spain women's national under-19 association football team |
| 2014–2023 | Catalonia women's national football team |
| 2016–actualidad | España F |
