Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Paradas | Goles encajados | Porterías a cero | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Scottish League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Scottish Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Historial de fichajes
| Fecha | Jugador | De → A | Importe | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam Kelly | No revelado | Traspaso | Wikipedia |