Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | WWC Qual - UEFA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3 | 2 |
| 2026-27 | UEFA Women's Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 2026-27 | WSL | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 1 | 5 |
| 2026 | Women's International Friendly | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2017–2024 | OL Lyonnes |
| 2019–2020 | FC Fleury 91 |
| 2023–2024 | Manchester United Women |
| 2024–actualidad | Manchester United Women |
Compañeros en Chelsea F
Plantilla completa
Aggie Beever-JonesForward · Dorsal 33
Lauren JamesForward · Dorsal 10- Chloe SarwieDefender · Dorsal 42
Lucy BronzeDefender · Dorsal 22
Nathalie BjörnDefender · Dorsal 14
Veerle BuurmanDefender · Dorsal 5
Hannah HamptonGoalkeeper · Dorsal 24
Livia PengGoalkeeper · Dorsal 1- Victoria RudzGoalkeeper · Dorsal 30
