Datos clave
- Posición
- Midfielder
- Dorsal
- #22
- Edad
- 22 años
- Nacimiento
- viernes, 9 de julio de 2004
- Lugar de nacimiento
- Salem
- Nacionalidad
- Alemania
- Altura
- 173 cm
- Peso
- 62 kg
Perfil
Ver más
Mika Joel Baur is a German professional footballer who plays as a midfielder for Scottish Premiership club Celtic and the Germany national team.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | EURO U21 Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Europa League | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 2026-27 | Scottish League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-27 | Scottish Premiership | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 19 | 7 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2024–2026 | SC Paderborn 07 |
| 2025–2025 | Dynamo Dresden |
| 2026–actualidad | Celtic |