Simon Eastwood
Simon Eastwood: goalkeeper, Oxford United (Inglaterra). Edad: 37 años. Dorsal: 13. Nació en Luton. Consulta la página del equipo para ver resultados en vivo, calendario y resultados.
Datos clave
- Posición
- Goalkeeper
- Dorsal
- #13
- Edad
- 37 años
- Nacimiento
- lunes, 26 de junio de 1989
- Lugar de nacimiento
- Luton
- Nacionalidad
- Inglaterra
- Altura
- 188 cm
- Peso
- 89 kg
- Equipo actual
Oxford United
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Paradas | Goles encajados | Porterías a cero | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English League One | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2008–2009 | Woking F.C. |
| 2009–2009 | Bradford City |
| 2010–2011 | Oxford United |
| 2011–2012 | Halifax Town |
| 2012–2013 | Portsmouth |
| 2013–actualidad | Blackburn Rovers |
| Bradford Park Avenue A.F.C. |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2006–2010 | Huddersfield Town |
| 2007–2007 | England national under-18 association football team |
| 2007–2007 | England national under-19 association football team |
