
Division I de Basket-ball féminin de la NCAA : classement
États-UnisBasketballSaison 2027
Le classement Division I de Basket-ball féminin de la NCAA 2027 liste 363 équipes. Vermont Catamounts est en tête du America East Conference, Rice Owls est en tête du American Conference, Rhode Island Rams est en tête du Atlantic 10 Conference et Duke Blue Devils est en tête du Atlantic Coast Conference.
Classement Division I de Basket-ball féminin de la NCAA 2027
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | .813 | - | L1 | 14-2 | 12-5 | 1018 | 799 | +219 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | .750 | 1 | L1 | 11-3 | 7-9 | 1048 | 943 | +105 | |
| 3 | 16 | 10 | 6 | .625 | 3 | L1 | 13-2 | 7-10 | 1007 | 965 | +42 | |
| 4 | 16 | 10 | 6 | .625 | 3 | L1 | 8-6 | 8-9 | 939 | 896 | +43 | |
| 5 | 16 | 9 | 7 | .563 | 4 | L1 | 9-6 | 10-7 | 1035 | 1000 | +35 | |
| 6 | 16 | 8 | 8 | .500 | 5 | L3 | 9-5 | 9-7 | 941 | 908 | +33 | |
| 7 | 16 | 4 | 12 | .250 | 9 | L1 | 7-6 | 3-14 | 805 | 917 | -112 | |
| 8 | 16 | 4 | 12 | .250 | 9 | L3 | 9-5 | 5-11 | 898 | 936 | -38 | |
| 9 | 16 | 2 | 14 | .125 | 11 | L3 | 5-8 | 3-13 | 807 | 1134 | -327 |
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | .944 | - | L1 | 15-1 | 11-3 | 1317 | 1102 | +215 | |
| 2 | 18 | 14 | 4 | .778 | 3 | L1 | 13-4 | 7-4 | 1301 | 1174 | +127 | |
| 3 | 18 | 13 | 5 | .722 | 4 | L1 | 14-3 | 5-5 | 1303 | 1115 | +188 | |
| 4 | 18 | 11 | 7 | .611 | 6 | L2 | 12-3 | 7-6 | 1160 | 1190 | -30 | |
| 5 | 18 | 11 | 7 | .611 | 6 | L1 | 10-7 | 6-5 | 1237 | 1101 | +136 | |
| 6 | 18 | 9 | 9 | .500 | 8 | L1 | 8-5 | 5-10 | 1078 | 1080 | -2 | |
| 7 | 18 | 8 | 10 | .444 | 9 | L1 | 9-5 | 4-9 | 1191 | 1229 | -38 | |
| 8 | 18 | 8 | 10 | .444 | 9 | L1 | 9-7 | 5-8 | 1143 | 1161 | -18 | |
| 9 | 18 | 7 | 11 | .389 | 10 | L1 | 8-7 | 5-9 | 1121 | 1270 | -149 | |
| 10 | 18 | 6 | 12 | .333 | 11 | L3 | 7-10 | 3-8 | 1079 | 1126 | -47 | |
| 11 | 18 | 5 | 13 | .278 | 12 | L1 | 6-11 | 2-10 | 1088 | 1258 | -170 | |
| 12 | 18 | 4 | 14 | .222 | 13 | L1 | 7-9 | 3-9 | 1169 | 1299 | -130 | |
| 13 | 18 | 4 | 14 | .222 | 13 | W1 | 7-8 | 3-11 | 1150 | 1232 | -82 |
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | .889 | - | L1 | 14-1 | 11-3 | 1216 | 974 | +242 | |
| 2 | 18 | 16 | 2 | .889 | - | L2 | 12-4 | 9-3 | 1168 | 990 | +178 | |
| 3 | 18 | 15 | 3 | .833 | 1 | L2 | 13-1 | 9-4 | 1340 | 1026 | +314 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | .667 | 4 | L1 | 13-3 | 7-6 | 1132 | 1026 | +106 | |
| 5 | 18 | 10 | 8 | .556 | 6 | L1 | 11-5 | 8-5 | 1110 | 1067 | +43 | |
| 6 | 18 | 10 | 8 | .556 | 6 | L1 | 9-6 | 9-6 | 1174 | 1145 | +29 | |
| 7 | 18 | 9 | 9 | .500 | 7 | L1 | 8-6 | 7-6 | 1180 | 1206 | -26 | |
| 8 | 18 | 9 | 9 | .500 | 7 | L1 | 5-10 | 10-7 | 1047 | 1097 | -50 | |
| 9 | 18 | 7 | 11 | .389 | 9 | L1 | 9-5 | 6-10 | 1056 | 1139 | -83 | |
| 10 | 18 | 7 | 11 | .389 | 9 | L1 | 13-5 | 4-11 | 1021 | 1069 | -48 | |
| 11 | 18 | 5 | 13 | .278 | 11 | L1 | 6-10 | 4-9 | 1042 | 1194 | -152 | |
| 12 | 18 | 4 | 14 | .222 | 12 | L1 | 7-7 | 4-10 | 1058 | 1203 | -145 | |
| 13 | 18 | 4 | 14 | .222 | 12 | L9 | 7-6 | 1-10 | 978 | 1173 | -195 | |
| 14 | 18 | 2 | 16 | .111 | 14 | L5 | 7-9 | 3-10 | 982 | 1195 | -213 |
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | .889 | - | L1 | 14-1 | 9-3 | 1384 | 1009 | +375 | |
| 2 | 18 | 15 | 3 | .833 | 1 | L1 | 16-5 | 9-0 | 1406 | 1124 | +282 | |
| 3 | 18 | 14 | 4 | .778 | 2 | L1 | 15-2 | 8-3 | 1294 | 1079 | +215 | |
| 4 | 18 | 13 | 5 | .722 | 3 | L1 | 10-4 | 7-5 | 1430 | 1187 | +243 | |
| 5 | 18 | 12 | 6 | .667 | 4 | L1 | 14-2 | 7-6 | 1389 | 1219 | +170 | |
| 6 | 18 | 12 | 6 | .667 | 4 | L2 | 14-4 | 7-3 | 1280 | 1164 | +116 | |
| 7 | 18 | 12 | 6 | .667 | 4 | L1 | 15-3 | 6-4 | 1340 | 1236 | +104 | |
| 8 | 18 | 11 | 7 | .611 | 5 | L1 | 12-5 | 7-4 | 1340 | 1259 | +81 | |
| 9 | 18 | 11 | 7 | .611 | 5 | L2 | 12-1 | 7-8 | 1192 | 1113 | +79 | |
| 10 | 18 | 9 | 9 | .500 | 7 | L1 | 14-5 | 5-6 | 1252 | 1206 | +46 | |
| 11 | 18 | 8 | 10 | .444 | 8 | L2 | 10-6 | 3-10 | 1164 | 1209 | -45 | |
| 12 | 18 | 8 | 10 | .444 | 8 | L1 | 11-7 | 4-5 | 1204 | 1259 | -55 | |
| 13 | 18 | 8 | 10 | .444 | 8 | L1 | 13-6 | 6-6 | 1228 | 1212 | +16 | |
| 14 | 18 | 5 | 13 | .278 | 11 | L1 | 6-11 | 3-8 | 1212 | 1412 | -200 | |
| 15 | 18 | 4 | 14 | .222 | 12 | L4 | 8-11 | 3-6 | 1153 | 1331 | -178 | |
| 16 | 18 | 2 | 16 | .111 | 14 | L4 | 6-10 | 2-10 | 1023 | 1456 | -433 | |
| 17 | 18 | 1 | 17 | .056 | 15 | L14 | 6-12 | 1-10 | 1036 | 1464 | -428 | |
| 18 | 18 | 1 | 17 | .056 | 15 | L2 | 4-14 | 1-10 | 1101 | 1489 | -388 |
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | .833 | - | L1 | 14-3 | 10-5 | 1320 | 1037 | +283 | |
| 2 | 18 | 13 | 5 | .722 | 2 | L1 | 13-2 | 8-7 | 1351 | 1185 | +166 | |
| 3 | 18 | 13 | 5 | .722 | 2 | L1 | 9-3 | 9-7 | 1218 | 1010 | +208 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | .667 | 3 | L2 | 10-3 | 7-8 | 1220 | 1160 | +60 | |
| 5 | 18 | 11 | 7 | .611 | 4 | L1 | 10-4 | 6-9 | 1195 | 1156 | +39 | |
| 6 | 18 | 11 | 7 | .611 | 4 | L2 | 8-8 | 6-6 | 1096 | 1015 | +81 | |
| 7 | 18 | 10 | 8 | .556 | 5 | L1 | 12-3 | 5-9 | 1312 | 1261 | +51 | |
| 8 | 18 | 8 | 10 | .444 | 7 | L2 | 5-10 | 11-3 | 1180 | 1092 | +88 | |
| 9 | 18 | 7 | 11 | .389 | 8 | L2 | 6-8 | 4-11 | 1086 | 1073 | +13 | |
| 10 | 18 | 4 | 14 | .222 | 11 | L3 | 5-8 | 4-12 | 1123 | 1217 | -94 | |
| 11 | 18 | 4 | 14 | .222 | 11 | L2 | 6-8 | 4-11 | 1017 | 1259 | -242 | |
| 12 | 18 | 0 | 18 | .000 | 15 | L27 | 1-12 | 1-16 | 813 | 1466 | -653 |
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | .833 | - | L1 | 20-0 | 7-3 | 1318 | 1086 | +232 | |
| 2 | 18 | 14 | 4 | .778 | 1 | L1 | 15-4 | 8-2 | 1369 | 1095 | +274 | |
| 3 | 18 | 13 | 5 | .722 | 2 | L1 | 15-2 | 7-4 | 1255 | 1148 | +107 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | .667 | 3 | L1 | 16-1 | 5-7 | 1314 | 1177 | +137 | |
| 5 | 18 | 12 | 6 | .667 | 3 | L1 | 15-2 | 7-5 | 1248 | 1131 | +117 | |
| 6 | 18 | 11 | 7 | .611 | 4 | L2 | 14-3 | 4-6 | 1228 | 1165 | +63 | |
| 7 | 18 | 10 | 8 | .556 | 5 | L2 | 15-3 | 5-5 | 1371 | 1311 | +60 | |
| 8 | 18 | 10 | 8 | .556 | 5 | L2 | 10-6 | 9-3 | 1205 | 1236 | -31 | |
| 9 | 18 | 9 | 9 | .500 | 6 | L1 | 16-4 | 6-5 | 1212 | 1252 | -40 | |
| 10 | 18 | 9 | 9 | .500 | 6 | L2 | 15-2 | 7-7 | 1174 | 1165 | +9 | |
| 11 | 18 | 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | 15-4 | 5-6 | 1297 | 1263 | +34 | |
| 12 | 18 | 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | 8-9 | 6-6 | 1227 | 1237 | -10 | |
| 13 | 18 | 6 | 12 | .333 | 9 | L3 | 7-9 | 2-10 | 1213 | 1367 | -154 | |
| 14 | 18 | 3 | 15 | .167 | 12 | L1 | 7-10 | 2-7 | 1054 | 1335 | -281 | |
| 15 | 18 | 3 | 15 | .167 | 12 | L2 | 12-8 | 0-9 | 1165 | 1353 | -188 | |
| 16 | 18 | 1 | 17 | .056 | 14 | L9 | 5-10 | 1-11 | 1081 | 1410 | -329 |
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 0 | 1.000 | - | L1 | 17-0 | 12-0 | 1781 | 951 | +830 | |
| 2 | 20 | 16 | 4 | .800 | 4 | L2 | 12-3 | 10-3 | 1443 | 1221 | +222 | |
| 3 | 20 | 12 | 8 | .600 | 8 | L2 | 10-5 | 8-6 | 1328 | 1293 | +35 | |
| 4 | 20 | 12 | 8 | .600 | 8 | L1 | 11-4 | 7-5 | 1330 | 1293 | +37 | |
| 5 | 20 | 11 | 9 | .550 | 9 | L1 | 8-6 | 6-8 | 1351 | 1380 | -29 | |
| 6 | 20 | 11 | 9 | .550 | 9 | L2 | 11-4 | 8-7 | 1173 | 1261 | -88 | |
| 7 | 20 | 7 | 13 | .350 | 13 | L1 | 11-7 | 3-9 | 1186 | 1358 | -172 | |
| 8 | 20 | 6 | 14 | .300 | 14 | L1 | 8-8 | 5-8 | 1170 | 1284 | -114 | |
| 9 | 20 | 6 | 14 | .300 | 14 | L1 | 9-8 | 2-9 | 1153 | 1322 | -169 | |
| 10 | 20 | 5 | 15 | .250 | 15 | L1 | 7-10 | 1-13 | 1239 | 1501 | -262 | |
| 11 | 20 | 4 | 16 | .200 | 16 | L8 | 8-9 | 3-9 | 1120 | 1410 | -290 |
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | .944 | - | L1 | 14-1 | 10-5 | 1363 | 1143 | +220 | |
| 2 | 18 | 16 | 2 | .889 | 1 | L1 | 15-0 | 9-6 | 1357 | 1065 | +292 | |
| 3 | 18 | 13 | 5 | .722 | 4 | L1 | 11-4 | 11-6 | 1205 | 1084 | +121 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | .667 | 5 | L2 | 8-5 | 10-4 | 1204 | 1130 | +74 | |
| 5 | 18 | 8 | 10 | .444 | 8 | L1 | 8-6 | 6-10 | 1088 | 1113 | -25 | |
| 6 | 18 | 7 | 11 | .389 | 10 | L1 | 8-6 | 5-11 | 1257 | 1252 | +5 | |
| 7 | 18 | 6 | 12 | .333 | 11 | L5 | 5-8 | 5-11 | 1201 | 1346 | -145 | |
| 8 | 18 | 5 | 13 | .278 | 12 | L1 | 3-10 | 4-10 | 1101 | 1271 | -170 | |
| 9 | 18 | 4 | 14 | .222 | 13 | L1 | 7-8 | 2-13 | 1107 | 1259 | -152 | |
| 10 | 18 | 2 | 16 | .111 | 15 | L8 | 5-10 | 1-14 | 1128 | 1348 | -220 |
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | .813 | - | L1 | 14-2 | 8-4 | 1151 | 889 | +262 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | .750 | 1 | L1 | 13-3 | 7-8 | 1086 | 915 | +171 | |
| 3 | 16 | 11 | 5 | .688 | 2 | L1 | 12-3 | 6-6 | 1205 | 1047 | +158 | |
| 4 | 16 | 9 | 7 | .563 | 4 | L2 | 6-7 | 6-10 | 880 | 933 | -53 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | .438 | 6 | L1 | 8-5 | 5-10 | 1055 | 1041 | +14 | |
| 6 | 16 | 7 | 9 | .438 | 6 | L1 | 6-10 | 6-7 | 940 | 981 | -41 | |
| 7 | 16 | 6 | 10 | .375 | 7 | L6 | 4-10 | 4-11 | 1015 | 1101 | -86 | |
| 8 | 16 | 6 | 10 | .375 | 7 | L1 | 6-8 | 5-10 | 909 | 984 | -75 | |
| 9 | 16 | 1 | 15 | .063 | 12 | L11 | 2-11 | 1-13 | 831 | 1181 | -350 |
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18 | 0 | 1.000 | - | W31 | 16-0 | 9-0 | 1507 | 1053 | +454 | |
| 2 | 18 | 15 | 3 | .833 | 3 | L1 | 15-2 | 8-3 | 1384 | 1212 | +172 | |
| 3 | 18 | 15 | 3 | .833 | 3 | L1 | 16-1 | 8-2 | 1489 | 1231 | +258 | |
| 4 | 18 | 13 | 5 | .722 | 5 | L1 | 15-4 | 7-3 | 1452 | 1286 | +166 | |
| 5 | 18 | 13 | 5 | .722 | 5 | L1 | 15-3 | 8-3 | 1346 | 1177 | +169 | |
| 6 | 18 | 11 | 7 | .611 | 7 | L1 | 15-4 | 6-4 | 1429 | 1293 | +136 | |
| 7 | 18 | 11 | 7 | .611 | 7 | L1 | 11-4 | 7-4 | 1380 | 1342 | +38 | |
| 8 | 18 | 10 | 8 | .556 | 8 | L1 | 13-4 | 7-6 | 1262 | 1210 | +52 | |
| 9 | 18 | 9 | 9 | .500 | 9 | L1 | 12-4 | 3-8 | 1245 | 1209 | +36 | |
| 10 | 18 | 9 | 9 | .500 | 9 | L1 | 13-4 | 6-7 | 1376 | 1305 | +71 | |
| 11 | 18 | 8 | 10 | .444 | 10 | L1 | 12-5 | 6-6 | 1302 | 1270 | +32 | |
| 12 | 18 | 7 | 11 | .389 | 11 | L1 | 13-4 | 2-7 | 1337 | 1362 | -25 | |
| 13 | 18 | 6 | 12 | .333 | 12 | L1 | 12-5 | 4-7 | 1229 | 1355 | -126 | |
| 14 | 18 | 5 | 13 | .278 | 13 | L1 | 11-6 | 2-10 | 1190 | 1440 | -250 | |
| 15 | 18 | 5 | 13 | .278 | 13 | L1 | 12-5 | 3-9 | 1188 | 1415 | -227 | |
| 16 | 18 | 4 | 14 | .222 | 14 | L1 | 6-8 | 3-8 | 1309 | 1577 | -268 | |
| 17 | 18 | 2 | 16 | .111 | 16 | L11 | 6-9 | 1-11 | 1152 | 1439 | -287 | |
| 18 | 18 | 1 | 17 | .056 | 17 | L11 | 8-10 | 1-10 | 993 | 1394 | -401 |
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 3 | .850 | - | L2 | 14-1 | 10-5 | 1419 | 1123 | +296 | |
| 2 | 20 | 17 | 3 | .850 | - | L1 | 11-4 | 11-5 | 1443 | 1237 | +206 | |
| 3 | 20 | 15 | 5 | .750 | 4 | L2 | 11-3 | 9-7 | 1345 | 1276 | +69 | |
| 4 | 20 | 14 | 6 | .700 | 5 | L1 | 13-5 | 6-4 | 1301 | 1090 | +211 | |
| 5 | 20 | 13 | 7 | .650 | 4 | L1 | 10-6 | 7-7 | 1440 | 1354 | +86 | |
| 6 | 20 | 12 | 8 | .600 | 5 | L2 | 9-4 | 10-5 | 1269 | 1187 | +82 | |
| 7 | 20 | 8 | 12 | .400 | 9 | L1 | 5-9 | 5-11 | 1281 | 1346 | -65 | |
| 8 | 20 | 6 | 14 | .300 | 11 | L2 | 7-8 | 3-11 | 1238 | 1352 | -114 | |
| 9 | 20 | 4 | 16 | .200 | 13 | L2 | 5-11 | 0-14 | 1167 | 1416 | -249 | |
| 10 | 20 | 2 | 18 | .100 | 15 | L10 | 3-12 | 4-11 | 1209 | 1418 | -209 | |
| 11 | 20 | 2 | 18 | .100 | 15 | W1 | 3-11 | 1-15 | 1119 | 1432 | -313 |
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | .889 | - | L1 | 11-1 | 11-3 | 1306 | 1062 | +244 | |
| 2 | 18 | 13 | 5 | .722 | 3 | L1 | 12-2 | 7-7 | 1010 | 970 | +40 | |
| 3 | 18 | 13 | 5 | .722 | 3 | L2 | 11-3 | 8-7 | 1130 | 1018 | +112 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | .667 | 4 | L1 | 13-1 | 4-11 | 1043 | 1013 | +30 | |
| 5 | 18 | 12 | 6 | .667 | 4 | L1 | 11-5 | 9-6 | 1123 | 1043 | +80 | |
| 6 | 18 | 10 | 8 | .556 | 6 | L1 | 10-4 | 4-10 | 1191 | 1147 | +44 | |
| 7 | 18 | 10 | 8 | .556 | 6 | L1 | 11-4 | 6-9 | 1113 | 1105 | +8 | |
| 8 | 18 | 9 | 9 | .500 | 7 | L1 | 5-8 | 10-5 | 1057 | 1058 | -1 | |
| 9 | 18 | 7 | 11 | .389 | 9 | L2 | 8-7 | 4-10 | 1120 | 1147 | -27 | |
| 10 | 18 | 6 | 12 | .333 | 10 | L1 | 3-10 | 5-9 | 968 | 1008 | -40 | |
| 11 | 18 | 4 | 14 | .222 | 12 | L3 | 3-9 | 4-9 | 1037 | 1193 | -156 | |
| 12 | 18 | 3 | 15 | .167 | 13 | L6 | 3-10 | 4-11 | 1106 | 1245 | -139 | |
| 13 | 18 | 2 | 16 | .111 | 14 | L1 | 5-8 | 1-15 | 997 | 1192 | -195 |
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | .944 | +1 | L2 | 15-1 | 9-4 | 1310 | 1039 | +271 | |
| 2 | 18 | 12 | 6 | .667 | 5 | L1 | 13-4 | 7-6 | 1175 | 1130 | +45 | |
| 3 | 18 | 11 | 7 | .611 | 6 | L1 | 9-5 | 6-5 | 1116 | 1064 | +52 | |
| 4 | 18 | 11 | 7 | .611 | 6 | L1 | 10-6 | 6-9 | 1184 | 1058 | +126 | |
| 5 | 18 | 11 | 7 | .611 | 6 | L1 | 10-5 | 7-7 | 1183 | 1055 | +128 | |
| 6 | 18 | 11 | 7 | .611 | 6 | L2 | 12-4 | 6-8 | 1171 | 1103 | +68 | |
| 7 | 18 | 9 | 9 | .500 | 8 | L1 | 10-4 | 5-10 | 1072 | 1064 | +8 | |
| 8 | 18 | 6 | 12 | .333 | 11 | L1 | 5-9 | 6-9 | 1092 | 1201 | -109 | |
| 9 | 18 | 6 | 12 | .333 | 11 | L2 | 9-6 | 4-10 | 1069 | 1141 | -72 | |
| 10 | 18 | 5 | 13 | .278 | 13 | L4 | 10-7 | 3-9 | 1135 | 1303 | -168 | |
| 11 | 18 | 5 | 13 | .278 | 12 | L3 | 7-7 | 2-12 | 1031 | 1215 | -184 | |
| 12 | 18 | 4 | 14 | .222 | 13 | L3 | 5-9 | 3-12 | 1024 | 1189 | -165 |
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 3 | .850 | - | L1 | 14-1 | 9-6 | 1404 | 1171 | +233 | |
| 2 | 20 | 15 | 5 | .750 | 2 | L1 | 12-5 | 11-4 | 1301 | 1143 | +158 | |
| 3 | 20 | 13 | 7 | .650 | 4 | L1 | 18-1 | 6-8 | 1367 | 1244 | +123 | |
| 4 | 20 | 12 | 8 | .600 | 5 | L1 | 14-3 | 5-9 | 1443 | 1328 | +115 | |
| 5 | 20 | 12 | 8 | .600 | 5 | L2 | 7-7 | 7-9 | 1398 | 1324 | +74 | |
| 6 | 20 | 11 | 9 | .550 | 6 | L1 | 10-4 | 8-8 | 1257 | 1221 | +36 | |
| 7 | 20 | 9 | 11 | .450 | 8 | L1 | 10-5 | 4-11 | 1280 | 1360 | -80 | |
| 8 | 20 | 7 | 13 | .350 | 10 | L3 | 5-7 | 5-13 | 1275 | 1383 | -108 | |
| 9 | 20 | 6 | 14 | .300 | 11 | L4 | 7-7 | 3-14 | 1245 | 1393 | -148 | |
| 10 | 20 | 4 | 16 | .200 | 13 | L8 | 5-11 | 3-12 | 1195 | 1396 | -201 | |
| 11 | 20 | 4 | 16 | .200 | 13 | L1 | 4-11 | 2-12 | 1272 | 1474 | -202 |
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | .857 | - | L1 | 11-1 | 11-2 | 988 | 767 | +221 | |
| 2 | 14 | 11 | 3 | .786 | 1 | W5 | 9-4 | 13-1 | 979 | 775 | +204 | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | .714 | 2 | L1 | 11-3 | 7-6 | 934 | 743 | +191 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | .571 | 4 | L3 | 9-2 | 7-8 | 846 | 822 | +24 | |
| 5 | 14 | 7 | 7 | .500 | 5 | W2 | 8-4 | 6-6 | 878 | 855 | +23 | |
| 6 | 14 | 4 | 10 | .286 | 8 | W1 | 3-9 | 6-9 | 746 | 905 | -159 | |
| 7 | 14 | 3 | 11 | .214 | 9 | L1 | 3-9 | 4-11 | 785 | 954 | -169 | |
| 8 | 14 | 1 | 13 | .071 | 11 | L7 | 6-7 | 4-10 | 697 | 1032 | -335 |
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 1 | .950 | - | L1 | 12-1 | 12-2 | 1533 | 1021 | +512 | |
| 2 | 20 | 19 | 1 | .950 | - | L1 | 10-4 | 15-2 | 1391 | 983 | +408 | |
| 3 | 20 | 15 | 5 | .750 | 4 | L2 | 11-4 | 7-8 | 1362 | 1232 | +130 | |
| 4 | 20 | 12 | 8 | .600 | 7 | L1 | 10-5 | 9-6 | 1236 | 1223 | +13 | |
| 5 | 20 | 11 | 9 | .550 | 8 | L1 | 7-6 | 6-10 | 1377 | 1343 | +34 | |
| 6 | 20 | 11 | 9 | .550 | 8 | L1 | 9-5 | 6-9 | 1212 | 1240 | -28 | |
| 7 | 20 | 10 | 10 | .500 | 9 | L1 | 7-7 | 5-10 | 1191 | 1207 | -16 | |
| 8 | 20 | 10 | 10 | .500 | 9 | L1 | 6-8 | 4-10 | 1230 | 1238 | -8 | |
| 9 | 20 | 8 | 12 | .400 | 11 | L2 | 8-7 | 3-10 | 1169 | 1255 | -86 | |
| 10 | 20 | 6 | 14 | .300 | 13 | L6 | 2-12 | 5-10 | 1080 | 1236 | -156 | |
| 11 | 20 | 5 | 15 | .250 | 14 | L3 | 4-9 | 3-13 | 1057 | 1211 | -154 | |
| 12 | 20 | 3 | 17 | .150 | 16 | L2 | 4-10 | 1-14 | 1081 | 1302 | -221 | |
| 13 | 20 | 1 | 19 | .050 | 18 | L2 | 1-11 | 0-17 | 1055 | 1483 | -428 |
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | .889 | - | L1 | 14-0 | 10-6 | 1252 | 1037 | +215 | |
| 2 | 18 | 16 | 2 | .889 | - | L1 | 12-2 | 11-4 | 1466 | 1199 | +267 | |
| 3 | 18 | 15 | 3 | .833 | 1 | L1 | 12-2 | 10-3 | 1266 | 1118 | +148 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | .667 | 4 | L1 | 9-4 | 9-7 | 1288 | 1161 | +127 | |
| 5 | 18 | 11 | 7 | .611 | 5 | L2 | 10-7 | 7-6 | 1356 | 1260 | +96 | |
| 6 | 18 | 9 | 9 | .500 | 7 | L1 | 10-5 | 5-9 | 1167 | 1096 | +71 | |
| 7 | 18 | 9 | 9 | .500 | 7 | L1 | 12-3 | 5-9 | 1163 | 1174 | -11 | |
| 8 | 18 | 9 | 9 | .500 | 7 | L1 | 10-3 | 4-11 | 1249 | 1243 | +6 | |
| 9 | 18 | 6 | 12 | .333 | 10 | W1 | 8-5 | 5-11 | 1208 | 1272 | -64 | |
| 10 | 18 | 5 | 13 | .278 | 11 | L3 | 5-9 | 4-11 | 996 | 1129 | -133 | |
| 11 | 18 | 4 | 14 | .222 | 12 | L5 | 5-10 | 1-13 | 1208 | 1434 | -226 | |
| 12 | 18 | 4 | 14 | .222 | 12 | L1 | 5-8 | 2-15 | 1058 | 1255 | -197 | |
| 13 | 18 | 1 | 17 | .056 | 15 | L2 | 3-10 | 0-14 | 1063 | 1362 | -299 |
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | .929 | - | L1 | 11-0 | 11-8 | 987 | 828 | +159 | |
| 2 | 14 | 11 | 3 | .786 | 2 | L1 | 10-3 | 9-8 | 870 | 783 | +87 | |
| 3 | 14 | 11 | 3 | .786 | 2 | L2 | 9-4 | 7-10 | 974 | 744 | +230 | |
| 4 | 14 | 6 | 8 | .429 | 7 | L1 | 6-6 | 3-13 | 872 | 877 | -5 | |
| 5 | 14 | 5 | 9 | .357 | 8 | L1 | 7-7 | 2-12 | 862 | 885 | -23 | |
| 6 | 14 | 4 | 10 | .286 | 9 | L2 | 5-8 | 2-13 | 815 | 873 | -58 | |
| 7 | 14 | 4 | 10 | .286 | 9 | L1 | 3-8 | 2-14 | 836 | 930 | -94 | |
| 8 | 14 | 2 | 12 | .143 | 11 | L12 | 3-11 | 2-13 | 706 | 1002 | -296 |
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
