Récap des transfertsFootball américain
Football américain : bilan des transferts, 115 mouvements sur la semaine du lundi 9 novembre 2026
115 mouvements enregistrés en Football américain pour la semaine débutant le lundi 9 novembre 2026 : signatures, échanges, prêts et départs.
Analyse automatisée par Golatooo

Repères
- Sport
- Football américain
- Semaine du
- lundi 9 novembre 2026
- Mouvements
- 115
- Source
- ESPN
La semaine en mouvements
Nos données recensent 115 mouvements en Football américain entre le mardi 3 novembre 2026 et le lundi 9 novembre 2026, impliquant 36 clubs. Par type, cela se répartit en 18 transferts définitifs, 42 joueurs libres ou départs et 55 signatures de contrat. Cleveland Browns est le club le plus actif, impliqué dans 13 mouvements.
Mouvements marquants
Derrick Canteen quitte Tennessee Titans le lundi 9 novembre 2026. Jackson Meeks quitte Detroit Lions le lundi 9 novembre 2026. Jessie Bates III a quitté Atlanta pour Jacksonville Jaguars le lundi 9 novembre 2026. Tennessee Titans a fait signer un contrat à Jimmy Ciarlo le lundi 9 novembre 2026. Jose Ramirez quitte New England Patriots le lundi 9 novembre 2026. Odell Beckham Jr. a quitté the pour Minnesota Vikings le lundi 9 novembre 2026.
Tanner Arkin quitte New England Patriots le lundi 9 novembre 2026. Cleveland Browns a fait signer un contrat à Carsen Ryan le samedi 7 novembre 2026. Las Vegas Raiders a fait signer un contrat à Carter Runyon le samedi 7 novembre 2026. Seattle Seahawks a fait signer un contrat à Deven Eastern le samedi 7 novembre 2026. New York Giants a fait signer un contrat à Jake Haener le samedi 7 novembre 2026. Jalin Hyatt a quitté the pour New York Giants le samedi 7 novembre 2026.
Tous les mouvements enregistrés
Ce bilan repose sur les enregistrements de transferts issus des sources ci-dessous ; les détails peuvent évoluer lorsque les clubs confirment les accords.
| Date | Joueur | Origine | Destination | Type |
|---|---|---|---|---|
| 9 nov. | Derrick Canteen | Tennessee Titans | - | joueur libre / départ |
| 9 nov. | Jackson Meeks | Detroit Lions | - | joueur libre / départ |
| 9 nov. | Jessie Bates III | Atlanta | Jacksonville Jaguars | transfert |
| 9 nov. | Jimmy Ciarlo | - | Tennessee Titans | contrat |
| 9 nov. | Jose Ramirez | New England Patriots | - | joueur libre / départ |
| 9 nov. | Odell Beckham Jr. | the | Minnesota Vikings | transfert |
| 9 nov. | Tanner Arkin | New England Patriots | - | joueur libre / départ |
| 8 nov. | Odell Beckham Jr. | the | Minnesota Vikings | transfert |
| 7 nov. | Carsen Ryan | - | Cleveland Browns | contrat |
| 7 nov. | Carter Runyon | - | Las Vegas Raiders | contrat |
| 7 nov. | Deven Eastern | - | Seattle Seahawks | contrat |
| 7 nov. | Jake Haener | - | New York Giants | contrat |
| 7 nov. | Jalin Hyatt | the | New York Giants | transfert |
| 7 nov. | Kendre Miller | New Orleans Saints | - | joueur libre / départ |
| 7 nov. | Khalil Herbert | - | Atlanta Falcons | contrat |
| 7 nov. | Nick Whiteside | - | Detroit Lions | contrat |
| 7 nov. | Phillip Dorsett | Las Vegas Raiders | - | joueur libre / départ |
| 7 nov. | Sam Kamara | - | Cleveland Browns | contrat |
| 7 nov. | Sean Fresch | the | Denver Broncos | transfert |
| 7 nov. | Taylor Rapp | - | Denver Broncos | contrat |
| 7 nov. | Treyton Welch | New Orleans Saints | - | joueur libre / départ |
| 7 nov. | Velus Jones | - | Seattle Seahawks | contrat |
| 6 nov. | Carter Runyon | - | Las Vegas Raiders | contrat |
| 6 nov. | Jacoby Brissett | Arizona Cardinals | Baltimore Ravens | transfert |
| 6 nov. | Jakorian Bennett | - | Carolina Panthers | contrat |
| 6 nov. | Phillip Dorsett | Las Vegas Raiders | - | joueur libre / départ |
| 6 nov. | Sam Kamara | - | Cleveland Browns | contrat |
| 6 nov. | Zion Childress | Carolina Panthers | - | joueur libre / départ |
| 5 nov. | Adrian Martinez | - | Seattle Seahawks | contrat |
| 5 nov. | Austin Reed | - | Baltimore Ravens | contrat |
| 5 nov. | C.J. Hanson | - | Minnesota Vikings | contrat |
| 5 nov. | Carsen Ryan | Cleveland Browns | - | joueur libre / départ |
| 5 nov. | Carter Runyon | Las Vegas Raiders | - | joueur libre / départ |
| 5 nov. | Cody White | - | Las Vegas Raiders | contrat |
| 5 nov. | David Long | - | Los Angeles Rams | contrat |
| 5 nov. | Jake Haener | New York Giants | - | joueur libre / départ |
| 5 nov. | Jamie Sheriff | - | Seattle Seahawks | contrat |
| 5 nov. | Jimmy Ciarlo | Seattle Seahawks | - | joueur libre / départ |
| 5 nov. | Joshua Karty | - | Los Angeles Rams | contrat |
| 5 nov. | Kader Kohou | - | Buffalo Bills | contrat |
Cet article est généré automatiquement à partir des données de match, de classement et de forme en direct. Les chiffres peuvent évoluer au fil des mises à jour.
Plus d’analyses
- Avant-matchFootball américain
Falcons de Bowling Green - Golden Flashes de Kent State : avant-match, forme, historique et où regarder la rencontre
NCAA Football, mercredi 11 novembre 2026 : Falcons de Bowling Green - Golden Flashes de Kent State. Classement, forme récente, confrontations directes et diffusion TV.
Lire l’article - Avant-matchFootball américain
Zips d'Akron - Broncos de Western Michigan : avant-match, forme, historique et où regarder la rencontre
NCAA Football, mercredi 11 novembre 2026 : Zips d'Akron - Broncos de Western Michigan. Classement, forme récente, confrontations directes et diffusion TV.
Lire l’article - Compte renduFootball américain
Bears de Chicago 27-24 Buccaneers de Tampa Bay : résumé du match et statistiques
Bears de Chicago 27-24 Buccaneers de Tampa Bay en NFL le lundi 9 novembre 2026. Moments clés, statistiques et impact au classement.
Lire l’article


