Récap des transfertsBasketball
Basket-ball : bilan des transferts, 133 mouvements sur la semaine du lundi 12 octobre 2026
133 mouvements enregistrés en Basket-ball pour la semaine débutant le lundi 12 octobre 2026 : signatures, échanges, prêts et départs.
Analyse automatisée par Golatooo

Repères
- Sport
- Basket-ball
- Semaine du
- lundi 12 octobre 2026
- Mouvements
- 133
- Source
- ESPN
La semaine en mouvements
Nos données recensent 133 mouvements en Basket-ball entre le lundi 12 octobre 2026 et le samedi 17 octobre 2026, impliquant 29 clubs. Par type, cela se répartit en 1 transfert définitif, 130 joueurs libres ou départs et 2 signatures de contrat. Denver Nuggets est le club le plus actif, impliqué dans 9 mouvements.
Mouvements marquants
Alex Toohey quitte Golden State Warriors le samedi 17 octobre 2026. Alondes Williams quitte Washington Wizards le samedi 17 octobre 2026. Antonio Reeves quitte Minnesota Timberwolves le samedi 17 octobre 2026. Bez Mbeng quitte Miami Heat le samedi 17 octobre 2026. Blake Wesley quitte LA Clippers le samedi 17 octobre 2026. Brandon Boston quitte Chicago Bulls le samedi 17 octobre 2026.
Brice Williams quitte Detroit Pistons le samedi 17 octobre 2026. Bruce Brown quitte New York Knicks le samedi 17 octobre 2026. Bryce Harris quitte Houston Rockets le samedi 17 octobre 2026. Buddy Boeheim quitte Oklahoma City Thunder le samedi 17 octobre 2026. Caleb McConnell quitte Houston Rockets le samedi 17 octobre 2026. LA Clippers a fait signer un contrat à Cam Christie le samedi 17 octobre 2026.
Tous les mouvements enregistrés
Ce bilan repose sur les enregistrements de transferts issus des sources ci-dessous ; les détails peuvent évoluer lorsque les clubs confirment les accords.
| Date | Joueur | Origine | Destination | Type |
|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | Alex Toohey | Golden State Warriors | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Alondes Williams | Washington Wizards | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Antonio Reeves | Minnesota Timberwolves | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Bez Mbeng | Miami Heat | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Blake Wesley | LA Clippers | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Brandon Boston | Chicago Bulls | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Brice Williams | Detroit Pistons | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Bruce Brown | New York Knicks | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Bryce Harris | Houston Rockets | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Buddy Boeheim | Oklahoma City Thunder | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Caleb McConnell | Houston Rockets | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Caleb McConnell | Houston Rockets | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Cam Christie | - | LA Clippers | contrat |
| 17 oct. | Cameron Corhen | Atlanta Hawks | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Cameron Matthews | Houston Rockets | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Chris Livingston | Washington Wizards | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Chris Livington | Washington Wizards | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Christoph Tilly | Oklahoma City Thunder | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Coleman Hawkins | Denver Nuggets | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Coleman Hawkins | Denver Nuggets | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Cris Carroll | Philadelphia 76ers | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Dalen Terry | Golden State Warriors | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Dame Goodwin | Denver Nuggets | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Dane Goodwin | Denver Nuggets | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Dariq Whitehead | Oklahoma City Thunder | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Dariq Whitehead | Oklahoma City Thunder | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Dillon Jones | Philadelphia 76ers | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Dink Pate | New York Knicks | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Drew Peterson | Chicago Bulls | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Drew Peterson | Chicago Bulls | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Drew Timme | Minnesota Timberwolves | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Elfrid Payton | Sacramento Kings | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Emanuel Miller | Denver Nuggets | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Emanuel Miller | Denver Nuggets | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Enrique Freeman | Minnesota Timberwolves | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Ezra Ausar | Miami Heat | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Gabe Madsen | Miami Heat | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Gabe McGlothan | Boston Celtics | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Gs. Jarkel Joiner | Charlotte Hornets | - | joueur libre / départ |
| 17 oct. | Gs. Nate Johnson | Oklahoma City Thunder | - | joueur libre / départ |
Cet article est généré automatiquement à partir des données de match, de classement et de forme en direct. Les chiffres peuvent évoluer au fil des mises à jour.
Plus d’analyses
- Avant-matchBasketball
Winthrop Eagles - Johnson C. Smith Golden Bulls : avant-match, forme, historique et où regarder la rencontre
Division I de Basket-ball féminin de la NCAA, mardi 10 novembre 2026 : Winthrop Eagles - Johnson C. Smith Golden Bulls. Classement, forme récente, confrontations directes et diffusion TV.
Lire l’article - Avant-matchBasketball
Florida State Seminoles - Florida Gators : avant-match, forme, historique et où regarder la rencontre
NCAA Men's Basketball, mardi 10 novembre 2026 : Florida State Seminoles - Florida Gators. Classement, forme récente, confrontations directes et diffusion TV.
Lire l’article - Récap du jourBasketball
Basket-ball : scores et résultats du lundi 9 novembre 2026, le récapitulatif complet
28 matchs terminés en 3 compétitions le lundi 9 novembre 2026, avec les temps forts et les prochains matchs.
Lire l’article


