TER
Pohang Steelers contre Gangwon FC
Infos du match
- Coup d'envoi
- Journée
- Regular season · Matchday 2
Avant-match
Pohang Steelers – Gangwon FC s’est terminé sur le score de 1–0 en K League 1 (Regular season · Matchday 2), match joué le samedi 28 mars 2026 à 06:00 UTC. La chronologie, les compositions, les statistiques et l’historique des confrontations sont dans les autres onglets.
Aucun événement pour l'instant.
Les compositions ne sont pas encore disponibles.
Les statistiques ne sont pas encore disponibles.
0Victoires Pohang Steelers
2nuls
0Victoires Gangwon FC
Forme
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 (Montée / titre) | 33 | +12 | 49 | |
| 4 (Montée / titre) | 33 | +10 | 48 | |
| 5 (Montée / titre) | 33 | +10 | 48 | |
| 6 (Montée / titre) | 33 | +8 | 46 | |
| 7 (Relégation) | 33 | +2 | 46 | |
| 8 (Relégation) | 33 | -8 | 43 | |
| 9 (Relégation) | 33 | -9 | 42 | |
| 10 (Relégation) | 33 | -8 | 34 | |
| 11 (Relégation) | 33 | -15 | 32 |

