Alban Lafont
Alban Lafont : goalkeeper, Côte d’Ivoire (Côte d’Ivoire). Âge : 27 ans. Numéro : 23. Né à Ouagadougou. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Goalkeeper
- Numéro
- #23
- Âge
- 27 ans
- Naissance
- samedi 23 janvier 1999
- Lieu de naissance
- Ouagadougou
- Nationalité
- Côte d’Ivoire
- Taille
- 196 cm
- Poids
- 84 kg
- Équipe actuelle
Côte d’Ivoire
Fiche
Voir plus
Alban Lafont, né le 23 janvier 1999 à Ouagadougou, au Burkina Faso, est un footballeur international ivoirien qui évolue au poste de gardien de but au Amed SK.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | AFCON Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Turkish Super Lig | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 3 | 0 | 3 |
| 2026 | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Africa Cup of Nations | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2015–2018 | Toulouse FC |
| 2018–2021 | ACF Fiorentina |
| 2019–aujourd’hui | De Nantes |
| 2025–2026 | Panathinaïkós |
| 2026–aujourd’hui | Amed SK |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2013–2014 | France national under-16 association football team |
| 2015–2015 | France national under-17 association football team |
| 2017–2019 | France national under-20 association football team |
