Arijanet Muric
Arijanet Muric : goalkeeper, Unione Sportiva Sassuolo Calcio (Kosovo). Âge : 28 ans. Numéro : 49. Né à Schlieren. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Goalkeeper
- Numéro
- #49
- Âge
- 28 ans
- Naissance
- samedi 7 novembre 1998
- Lieu de naissance
- Schlieren
- Nationalité
- Kosovo
- Taille
- 198 cm
- Poids
- 81 kg
- Équipe actuelle
Unione Sportiva Sassuolo Calcio- Sélection
- Kosovo
Fiche
Voir plus
Arijanet Murić, né le 7 novembre 1998 à Schlieren dans le canton de Zurich en Suisse, est un footballeur international kosovar qui évolue au poste de gardien de but à l'US Sassuolo.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Italian Serie A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2018–2018 | NAC Breda |
| 2018–2022 | Manchester City FC F |
| 2019–2020 | Nottingham Forest FC |
| 2021–2021 | Willem II Tilburg II |
| 2021–2022 | Adana Demirspor |
| 2022–2024 | Burnley FC |
| 2024–aujourd’hui | Ipswich Town FC |
| 2025–aujourd’hui | Unione Sportiva Sassuolo Calcio |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2017–2017 | Montenegro national under-21 association football team |
| 2018–aujourd’hui | Kosovo |
| 2020–2021 | Girona FC |
Historique des transferts
| Date | Joueur | De → Vers | Indemnité | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Arijanet Muric | Non communiquée | Transfert | Wikipedia | ||
| Arijanet Muric | Non communiquée | Transfert | Wikipedia | ||
| Arijanet Muric | – | Prêt | Wikipedia |
Coéquipiers : Unione Sportiva Sassuolo Calcio
Effectif complet- Giacomo SatalinoGoalkeeper · Numéro 12
- Lorenzo NyarkoGoalkeeper · Numéro 22
Stefano TuratiGoalkeeper · Numéro 80- Cas OdenthalDefender · Numéro 26
Duje Ćaleta-CarDefender · Numéro 15- Edoardo PieragnoloDefender · Numéro 70
Fali CandéDefender · Numéro 5
Fedde LeysenDefender · Numéro 16- Giorgio VezzosiDefender · Numéro 36
