Cameron McGeehan
Cameron McGeehan : midfielder, Barnsley (Irlande du Nord). Âge : 31 ans. Numéro : 8. Né à Kingston upon Thames. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Midfielder
- Numéro
- #8
- Âge
- 31 ans
- Naissance
- jeudi 6 avril 1995
- Lieu de naissance
- Kingston upon Thames
- Nationalité
- Irlande du Nord
- Taille
- 180 cm
- Poids
- 71 kg
- Équipe actuelle
Barnsley
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 2 |
| 2026-27 | English FA Cup | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-27 | English League One | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 26 | 9 | 19 | 7 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2013–2015 | Norwich City FC |
| 2014–2014 | Luton Town |
| 2015–2015 | Cambridge United FC |
| 2015–2015 | Luton Town |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2011–2011 | Northern Ireland national under-17 association football team |
| 2013–2013 | Northern Ireland national under-19 association football team |
| 2013–2014 | Northern Ireland national under-21 association football team |
Coéquipiers : Barnsley
Effectif complet- Daniel JohnsonMidfielder · Numéro 14
Luca ConnellMidfielder · Numéro 48- Noah SaundersMidfielder · Numéro 38
- O'Rian Andrew ReidMidfielder · Numéro 46
- Patrick KellyMidfielder · Numéro 22
- Tayo DunneMidfielder · Numéro 44
- Vimal YoganathanMidfielder · Numéro 45
- Arley KayDefender · Numéro 2
- Callum HudsonDefender · Numéro 37