Informations clés
Fiche
Voir plus
Dan Ndoye, né le 25 octobre 2000 à Nyon, est un footballeur international suisse qui joue au poste d'ailier droit à Nottingham Forest.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-27 | English Premier League | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 4 | 10 | 9 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 3 | 8 |
| 2026 | FIFA World Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 5 | 16 |
| 2026 | International Friendly | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 3 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2019–2020 | FC Lausanne-Sport |
| 2020–2020 | FC Lausanne-Sport |
| 2020–aujourd’hui | OGC Nice |
| 2025–aujourd’hui | Nottingham Forest FC |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2017–2017 | Switzerland national under-18 association football team |
| 2018–2019 | Switzerland national under-19 association football team |
| 2019–aujourd’hui | Switzerland national under-21 football team |
Historique des transferts
| Date | Joueur | De → Vers | Indemnité | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Ndoye | Non communiquée | Transfert | Wikipedia |
