Danilo Luiz da Silva
Danilo Luiz da Silva : defender, Clube de Regatas do Flamengo (Brésil). Âge : 35 ans. Numéro : 13. Né à Campinas, Brazil. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Defender
- Numéro
- #13
- Âge
- 35 ans
- Naissance
- lundi 15 juillet 1991
- Lieu de naissance
- Campinas, Brazil
- Nationalité
- Brésil
- Taille
- 183 cm
- Poids
- 83 kg
- Équipe actuelle
Clube de Regatas do Flamengo
Fiche
Voir plus
Danilo Luiz da Silva, dit Danilo, né le 15 juillet 1991 à Bicas, dans l'État de Minas Gerais au Brésil, est un footballeur international brésilien jouant au poste de latéral ou défenseur central au CR Flamengo.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazilian Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Campeonato Carioca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | CONMEBOL Recopa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2026 | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026 | FIFA World Cup | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 2026 | International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2009–2010 | América Futebol Clube |
| 2010–2012 | Santos FC |
| 2012–2015 | Futebol Clube do Porto |
| 2015–2017 | Real Madrid CF F |
| 2017–2019 | Manchester City FC F |
| 2019–2025 | Juventus FC |
| 2025–aujourd’hui | Clube de Regatas do Flamengo |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2011–2011 | Brazil national under-20 football team |
| 2011–2026 | Brésil |
| 2012–2012 | Brazil national under-23 football team |
Historique des transferts
| Date | Joueur | De → Vers | Indemnité | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Danilo | Non communiquée | Transfert | Wikipedia |
Coéquipiers : Clube de Regatas do Flamengo
Effectif complet
Alex SandroDefender · Numéro 26
Ayrton Lucas Dantas de MedeirosDefender · Numéro 6- Daniel Carvalho Marinho Da SilvaDefender · Numéro 87
- Daniel SalesDefender · Numéro 51
Guillermo VarelaDefender · Numéro 2- Gusttavo SousaDefender · Numéro 74
- Johnny Monteiro GóesDefender · Numéro 77
Leonardo Rech OrtizDefender · Numéro 3
Leonardo PereiraDefender · Numéro 4
