Informations clés
- Poste
- Forward
- Numéro
- #7
- Âge
- 26 ans
- Naissance
- mercredi 15 mars 2000
- Lieu de naissance
- Chelsea
- Taille
- 178 cm
- Poids
- 77 kg
- Équipe actuelle
Grenade
Fiche
Voir plus
Darius Johnson is a professional footballer who plays as a forward for San Jose Earthquakes in Major League Soccer. Born in England, he plays for the Grenada national team.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Concacaf Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2026 | U.S. Open Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2026 | USL Championship | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9 | 23 |
| 2026 | USL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| FC Volendam |