Informations clés
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | AFCON Qualifying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Carabao Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2026-27 | English League Championship | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2025 | Africa Cup of Nations | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 |
Historique des transferts
| Date | Joueur | De → Vers | Indemnité | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Darlin Yongwa | Gratuit | Libre | Wikipedia |
Coéquipiers : Cameroun
Effectif complet- Enzo BoyomoDefender · Numéro 22
Gerzino NyamsiDefender · Numéro 6
Junior TchamadeuDefender · Numéro 2
Mahamadou NagidaDefender · Numéro 18- Nouhou ToloDefender · Numéro 5
Bryan MbeumoForward · Numéro 10
Christian KofaneForward · Numéro 26- Daniel LoaderForward · Numéro 14
- Karl Edouard Blaise Etta EyongForward · Numéro 21