Informations clés
Fiche
Voir plus
David Raya, né le 15 septembre 1995 à Barcelone en Espagne, est un footballeur international espagnol évoluant au poste de gardien de but à Arsenal.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-27 | English Premier League | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 7 | 0 | 6 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | English FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2014–2015 | Southport |
| 2014–2019 | Blackburn Rovers FC |
| 2019–2024 | Brentford FC |
| 2023–2024 | Arsenal FC F |
| 2024–aujourd’hui | Arsenal FC F |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2022–aujourd’hui | Espagne |
Coéquipiers : Arsenal
Effectif complet
Ilan MeslierGoalkeeper · Numéro 30
Kepa ArrizabalagaGoalkeeper · Numéro 13
Ben WhiteDefender · Numéro 4
Ezri KonsaDefender · Numéro 15
GabrielDefender · Numéro 6- Jurrien TimberDefender · Numéro 12
Myles Lewis-SkellyDefender · Numéro 49
Riccardo CalafioriDefender · Numéro 33
William SalibaDefender · Numéro 2
