Informations clés
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-27 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English League One | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 13 | 3 | 0 | 19 | 1 | 14 | 9 |
| 2026-27 | Scottish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Scottish League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique des transferts
| Date | Joueur | De → Vers | Indemnité | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Ewan Henderson | Non communiquée | Transfert | Wikipedia |
Coéquipiers : Stranraer
Effectif complet- Aaron QuiggMidfielder · Numéro 8
- Archie TraynorMidfielder · Numéro 12
- Carter MckaneMidfielder · Numéro 19
- Daniel McmanusMidfielder · Numéro 17
- Dominic PlankMidfielder · Numéro 10
- James DolanMidfielder · Numéro 7
- Jordan StuartMidfielder · Numéro 6
- Ronan HughesMidfielder · Numéro 15
- Seb MasonMidfielder · Numéro 24