Gianluigi Donnarumma
Gianluigi Donnarumma : goalkeeper, Manchester City (Italie). Âge : 27 ans. Numéro : 1. Né à Castellammare di Stabia. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Goalkeeper
- Numéro
- #1
- Âge
- 27 ans
- Naissance
- jeudi 25 février 1999
- Lieu de naissance
- Castellammare di Stabia
- Nationalité
- Italie
- Taille
- 196 cm
- Poids
- 89 kg
- Équipe actuelle
Manchester City- Sélection
- Italie
Fiche
Voir plus
Gianluigi Donnarumma, surnommé Gigio Donnarumma, né le 25 février 1999 à Castellammare di Stabia en Italie, est un footballeur international italien qui évolue au poste de gardien de but à Manchester City.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English Premier League | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 3 | 0 | 1 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | English FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2015–2021 | AC Milan |
| 2021–2025 | Paris Saint-Germain FC F |
| 2025–aujourd’hui | Manchester City FC F |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2014–2014 | Italy national under-15 football team |
| 2014–2014 | Italy national under-16 football team |
| 2014–2015 | Italy national under-17 football team |
| 2016–2017 | Italie U21 |
| 2016–aujourd’hui | Italie |
Historique des transferts
| Date | Joueur | De → Vers | Indemnité | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | £26m | Transfert | Wikipedia |
