James Trafford
James Trafford : goalkeeper, Leeds United (Angleterre). Âge : 24 ans. Numéro : 1. Né à Cockermouth. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Goalkeeper
- Numéro
- #1
- Âge
- 24 ans
- Naissance
- jeudi 10 octobre 2002
- Lieu de naissance
- Cockermouth
- Nationalité
- Angleterre
- Taille
- 198 cm
- Poids
- 83 kg
- Équipe actuelle
Leeds United- Sélection
- England men's national association football team
Fiche
Voir plus
James Harrington Trafford, né le 10 octobre 2002 à Cockermouth en Angleterre, est un footballeur international anglais qui joue au poste de gardien de but à Leeds United.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-27 | English Premier League | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2020–2023 | Manchester City FC F |
| 2021–2022 | Accrington Stanley |
| 2022–2022 | Bolton Wanderers FC |
| 2022–2023 | Bolton Wanderers FC |
| 2023–2025 | Burnley FC |
| 2025–aujourd’hui | Manchester City FC F |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2018–2018 | England national under-16 association football team |
| 2018–2019 | England national under-17 association football team |
| 2019–2019 | England national under-18 association football team |
| 2021–2022 | England national under-20 association football team |
| 2022–2024 | Angleterre U21 |
| England men's national association football team |
Historique des transferts
| Date | Joueur | De → Vers | Indemnité | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| James Trafford | £45m | Transfert | Wikipedia | ||
| James Trafford | £31m | Transfert | Wikipedia |
Coéquipiers : Leeds United
Effectif complet
Alex CairnsGoalkeeper · Numéro 21- Michael ZettererGoalkeeper · Numéro 16
Jaka BijolDefender · Numéro 15
James JustinDefender · Numéro 24
Jayden BogleDefender · Numéro 2
Melvin BardDefender · Numéro 26
Tarik MuharemovićDefender · Numéro 5
Dominic Calvert-LewinForward · Numéro 9
Harry WilsonForward · Numéro 10
