Informations clés
Fiche
Voir plus
Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos, né le 15 août 1994 à Cárdenas, est un footballeur international mexicain, évoluant au poste d'arrière gauche, voire parfois de milieu gauche au Deportivo Toluca.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Concacaf Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-27 | Liga BBVA MX | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5 | 25 | 5 |
| 2026 | Campeón de Campeones MX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2026 | Concacaf Champions Cup | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 5 |
| 2026 | FIFA World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 |
| 2026 | International Friendly | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 3 |
| 2026 | Leagues Cup | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 10 | 4 |
| 2026 | MLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| Pumas UNAM |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| Mexique |
