Informations clés
Fiche
Voir plus
Julian Ryerson, né le 17 novembre 1997 à Lyngdal, est un footballeur international norvégien qui joue au poste d'arrière droit à Borussia Dortmund.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 2026-27 | German Bundesliga | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 2026-27 | German Cup | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2026 | FIFA World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2026 | German SuperCup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2026 | International Friendly | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2015–2018 | Viking FK |
| 2018–2023 | 1. FC Union Berlin |
| 2023–aujourd’hui | BV 09 Borussia Dortmund |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2015–2015 | Norway national under-18 association football team |
| 2015–2016 | Norway national under-19 association football team |
| 2017–2018 | Norvège U21 |
| 2020–aujourd’hui | Norvège |
