
LeBron James
LeBron James : forward, 76ers de Philadelphie (États-Unis). Âge : 41 ans. Numéro : 23. Né à Akron, OH, USA. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Forward
- Numéro
- #23
- Âge
- 41 ans
- Naissance
- dimanche 30 décembre 1984
- Lieu de naissance
- Akron, OH, USA
- Nationalité
- États-Unis
- Taille
- 206 cm
- Poids
- 113 kg
- Équipe actuelle
76ers de Philadelphie
Fiche
Voir plus
LeBron James, né le 30 décembre 1984 à Akron, est un joueur américain de basket-ball. Il joue actuellement aux 76ers de Philadelphie en National Basketball Association (NBA).
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Matchs | Minutes | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Contres | Balles perdues | Tirs % | 3 pts % | LF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison en cours | Postseason | 10 | 38.4 | 23.2 | 6.7 | 7.3 | 1.3 | 0.3 | 3.8 | 45.9 | 32.7 | 74.6 |
| Saison en cours | Regular Season | 7 | 33.1 | 15.7 | 7.4 | 7.4 | 1.4 | 0.9 | 2.4 | 45.7 | 26.1 | 64.5 |
| Total carrière | 1629 | 37.6 | 26.7 | 7.5 | 7.4 | 1.5 | 0.7 | 3.5 | 50.7 | 34.8 | 73.7 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2003–2010 | Cavaliers de Cleveland |
| 2010–2014 | Heat de Miami |
| 2014–2018 | Cavaliers de Cleveland |
| 2018–2026 | Lakers de Los Angeles |
| 2026–aujourd’hui | 76ers de Philadelphie |


