Informations clés
Fiche
Voir plus
Moisés Ramírez, né le 9 septembre 2000 à Guayaquil en Équateur, est un footballeur international équatorien. Il joue au poste de gardien de but à l'AE Kifisia.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Greek Super League | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2 | 1 | 3 |
| 2026 | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2018–2025 | Independiente del Valle |
| 2019–2019 | Real Sociedad B |
| 2025–aujourd’hui | A.E. Kifisia F.C. |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2021–aujourd’hui | Équateur |
Coéquipiers : Kifisia
Effectif complet- Alexandros AnagnostopoulosGoalkeeper · Numéro 15
- Filippos RobertsGoalkeeper · Numéro 1
- Loukas StamellosGoalkeeper · Numéro 91
- Alex PetkovDefender · Numéro 5
- Clément JoliboisDefender · Numéro 34
- Georgios ZygourasDefender · Numéro 27
- Hugo SousaDefender · Numéro 33
- Jon De LuisDefender · Numéro 3
- Joseph Antoine Na'ADefender
