
Informations clés
Fiche
Nick Olij, né le 1er août 1995 à Haarlem aux Pays-Bas, est un footballeur néerlandais qui joue au poste de gardien de but au PSV Eindhoven.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Dutch Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Keuken Kampioen Divisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Dutch Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2014–2018 | Jong AZ |
| 2015–2019 | AZ Alkmaar |
| 2018–2019 | TOP Oss |
| 2019–2022 | NAC Breda |
| 2022–2025 | Sparta Rotterdam |
| 2025–aujourd’hui | PSV Eindhoven |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2012–2012 | Netherlands national under-17 football team |
| 2012–2013 | Netherlands national under-18 association football team |
| 2013–2014 | Netherlands national under-19 football team |
Coéquipiers : Jong PSV
Effectif completQuestions fréquentes
Quel âge a Nick Olij ?
Nick Olij a 31 ans (né le mardi 1 août 1995).
Dans quelle équipe joue Nick Olij ?
Nick Olij joue à Jong PSV.
À quel poste joue Nick Olij ?
Nick Olij évolue au poste de Goalkeeper.
Quelle est la nationalité de Nick Olij ?
Nick Olij est originaire de Pays-Bas.
Où est né Nick Olij ?
Nick Olij est né à Haarlem.
Combien mesure Nick Olij ?
Nick Olij mesure 188 cm.