Predrag Rajković
Predrag Rajković : goalkeeper, Ittihad FC (Serbie). Âge : 31 ans. Numéro : 1. Né à Negotin. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Goalkeeper
- Numéro
- #1
- Âge
- 31 ans
- Naissance
- mardi 31 octobre 1995
- Lieu de naissance
- Negotin
- Nationalité
- Serbie
- Taille
- 191 cm
- Poids
- 86 kg
- Équipe actuelle
Ittihad FC- Sélection
- Serbie
Fiche
Voir plus
Predrag Rajković, né le 31 octobre 1995 à Negotin en Yougoslavie, est un footballeur international serbe qui évolue au poste de gardien de but au Ittihad Club.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | AFC Champions League Elite | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-27 | Saudi King's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Saudi Pro League | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 2 | 0 | 5 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2002–2009 | FK Hajduk Veljko |
| 2009–2013 | FK Jagodina |
| 2013–2015 | FK Crvena zvezda |
| 2015–2019 | Maccabi Tel-Aviv FC |
| 2019–2022 | Stade de Reims |
| 2022–2024 | RCD Majorque |
| 2024–aujourd’hui | Ittihad FC |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2011–2013 | Serbia national under-17 football team |
| 2013–2014 | Serbia national under-21 football team |
| 2013–2014 | Serbia national under-19 football team |
| 2013–aujourd’hui | Serbie |
| 2015–2015 | Serbia national under-20 football team |
Coéquipiers : Ittihad FC
Effectif complet- Mohammed AlabsiGoalkeeper · Numéro 50
- Osama Al MarwashGoalkeeper · Numéro 88
- Abdi FarisDefender · Numéro 25
- Ahmed Al-JulaydanDefender · Numéro 32
- Ahmed SharahiliDefender · Numéro 20
Danilo PereiraDefender · Numéro 2
Jan-Carlo SimićDefender · Numéro 4- Muhannad Al-ShanqitiDefender · Numéro 13
- Saad Al MosaDefender · Numéro 6
