Informations clés
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 1998–2001 | Grêmio FBPA |
| 2001–2003 | Paris Saint-Germain FC F |
| 2008–2010 | AC Milan |
| 2011–2012 | Clube de Regatas do Flamengo |
| 2012–2014 | Atlético Mineiro |
| 2014–2015 | Querétaro FC |
| 2015–2015 | Fluminense FC |
| 2026–aujourd’hui | S.C. Ravenna Sport |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 1997–1997 | Brazil national under-17 football team |
| 1999–1999 | Brazil national under-20 football team |
| 1999–2013 | Brésil |
| 2000–2008 | Brazil national under-23 football team |
| 2003–2008 | FC Barcelone |
| Brazil national under-15 football team |
