Saúl Ñíguez
Saúl Ñíguez : midfielder, Clube de Regatas do Flamengo (Espagne). Âge : 31 ans. Numéro : 8. Né à Elche. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Midfielder
- Numéro
- #8
- Âge
- 31 ans
- Naissance
- lundi 21 novembre 1994
- Lieu de naissance
- Elche
- Nationalité
- Espagne
- Taille
- 183 cm
- Poids
- 76 kg
- Équipe actuelle
Clube de Regatas do Flamengo
Fiche
Voir plus
Saúl Ñíguez Esclapez, plus communément appelé Saúl Ñíguez ou simplement Saúl, né le 21 novembre 1994 à Elche, est un footballeur international espagnol qui évolue au poste de milieu central au CR Flamengo.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 2026 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2010–2013 | Atlético Madrid B |
| 2012–2025 | Club Atlético de Madrid F |
| 2021–2022 | Chelsea FC F |
| 2025–aujourd’hui | Clube de Regatas do Flamengo |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2009–2009 | Spain national under-16 association football team |
| 2010–2011 | Espagne U17 |
| 2012–2012 | Spain national under-18 football team |
| 2012–2013 | Spain national under-19 football team |
| 2013–2013 | Spain national under-20 football team |
| 2013–2014 | Rayo Vallecano |
| 2013–2016 | Spain national under-21 association football team |
| 2016–2019 | Espagne |
| 2024–2025 | Sevilla |
Coéquipiers : Clube de Regatas do Flamengo
Effectif complet
Erick PulgarMidfielder · Numéro 5- Evertton AraújoMidfielder · Numéro 52
- Gabriel AmancioMidfielder · Numéro 76
Giorgian De ArrascaetaMidfielder · Numéro 10- JhefinhoMidfielder · Numéro 82
Jorge Luiz FrelloMidfielder · Numéro 21- JoshuaMidfielder · Numéro 79
- Juan SayagoMidfielder · Numéro 50
- Kaio NóbregaMidfielder · Numéro 69
