Informations clés
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2012–2014 | Djurgårdens IF Fotboll |
| 2015–2017 | FC Groningue |
| 2017–aujourd’hui | Brøndby IF |
| IF Brommapojkarna |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2009–2011 | Sweden national under-17 football team |
| 2012–2013 | Sweden national under-19 football team |
| 2012–aujourd’hui | Sweden national under-21 football team |
Coéquipiers : Suède U23
Effectif complet
Abdul KhaliliMidfielder · Numéro 6
Astrit AjdarevicMidfielder · Numéro 11
Ken SemaMidfielder · Numéro 17- Valmir BerishaMidfielder · Numéro 21
Alexander MilosevicDefender · Numéro 3- Joakim NilssonDefender · Numéro 4
Pa KonateDefender · Numéro 5
Robin QuaisonForward · Numéro 9- Tim ErlandssonGoalkeeper · Numéro 18