Teófilo Gutiérrez
Teófilo Gutiérrez : forward, Junior Barranquilla (Colombie). Âge : 41 ans. Numéro : 29. Né à Colombia. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Forward
- Numéro
- #29
- Âge
- 41 ans
- Naissance
- vendredi 17 mai 1985
- Lieu de naissance
- Colombia
- Nationalité
- Colombie
- Taille
- 180 cm
- Poids
- 73 kg
- Équipe actuelle
Junior Barranquilla
Fiche
Voir plus
Teófilo Gutiérrez, né le 17 mai 1985 à Barranquilla, est un footballeur international colombien évoluant au poste d'attaquant à l'Atlético Junior.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Colombian Superliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 2026 | Liga BetPlay | 12 | 8 | 3 | 7 | 1 | 18 | 10 | 10 | 13 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2006–2006 | Barranquilla |
| 2007–2009 | Junior Barranquilla |
| 2010–2011 | Trabzonspor |
| 2011–2012 | Racing Club de Avellaneda |
| 2012–2012 | CA Lanús |
| 2012–2012 | Junior Barranquilla |
| 2012–2013 | CD Cruz Azul |
| 2013–2015 | Club Atlético River Plate |
| 2015–2017 | Sporting CP |
| 2016–2017 | Club Atlético Rosario Central |
| 2017–2021 | Junior Barranquilla |
| 2021–2022 | Deportivo Cali |
| 2023–2023 | Club Atlético Bucaramanga Corporación Deportiva |
| 2023–2023 | Deportivo Cali |
| 2024–2024 | Real Cartagena |
| 2025–aujourd’hui | Junior Barranquilla |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2009–2017 | Colombie |
Coéquipiers : Junior Barranquilla
Effectif complet- Brayan CastrillónForward · Numéro 88
- Cristian BarriosForward · Numéro 77
- Déiber CaicedoForward · Numéro 25
Francisco FydriszewskiForward · Numéro 19
Guillermo PaivaForward · Numéro 9- Joel CanchimboForward · Numéro 21
- Kevin PérezForward · Numéro 18
Luis MurielForward · Numéro 10- Carlos PérezDefender · Numéro 16
