Informations clés
- Poste
- Forward
- Numéro
- #20
- Âge
- 28 ans
- Naissance
- lundi 12 janvier 1998
- Lieu de naissance
- Ibadan
- Nationalité
- Nigeria
- Taille
- 178 cm
- Poids
- 74 kg
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English League One | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 8 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2014–aujourd’hui | Leyton Orient FC |
| 2015–2015 | Royston Town F.C. |
| 2015–2015 | Hemel Hempstead Town F.C. |
| 2015–2015 | Heybridge Swifts F.C. |
| Barnsley |
Historique des transferts
| Date | Joueur | De → Vers | Indemnité | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Adeboyejo | Gratuit | Libre | Wikipedia | ||
| Victor Adeboyejo | Non communiquée | Transfert | Wikipedia |