Informations clés
Fiche
Voir plus
Xaver Schlager, né le 28 septembre 1997 à Linz (Autriche), est un footballeur international autrichien qui évolue au poste de milieu de terrain à Nottingham Forest.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-27 | English Premier League | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 10 | 5 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 |
| 2026 | FIFA World Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2015–2017 | FC Liefering |
| 2016–2019 | Red Bull Salzbourg |
| 2019–2022 | VfL Wolfsburg F |
| 2022–2026 | RB Leipzig |
| 2026–aujourd’hui | Nottingham Forest FC |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2013–2013 | Austria national under-17 association football team |
| 2015–2015 | Austria national under-19 football team |
| 2015–2016 | Austria national under-20 association football team |
| 2017–2019 | Autriche U21 |
| 2018–aujourd’hui | Autriche |
Historique des transferts
| Date | Joueur | De → Vers | Indemnité | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Xaver Schlager | Gratuit | Libre | Wikipedia |
