Informations clés
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | EURO U21 Qualifying | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2026-27 | Belgian Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | Swedish Allsvenskan | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 7 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2021–2022 | MTK Budapest FC |
| 2022–2022 | MTK Budapest FC |
| 2022–aujourd’hui | Lommel SK |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2019–2019 | Hungary national under-15 football team |
| 2019–2020 | Hungary national under-16 football team |
| 2022–2023 | Hungary national under-19 football team |
| 2022–aujourd’hui | Hungary national under-21 football team |
| 2022–aujourd’hui | Hongrie |
Coéquipiers : IK Sirius
Effectif complet- Adam WikmanMidfielder · Numéro 18
- Charlie NildénMidfielder · Numéro 21
- Matthias NarteyMidfielder · Numéro 8
- Melker HeierMidfielder · Numéro 10
Mohamed SoumahMidfielder · Numéro 2- Otso LiimattaMidfielder · Numéro 16
- Robin KrügelMidfielder · Numéro 37
- Yassin ElbahlouliMidfielder · Numéro 43
- Ben MagnussonDefender · Numéro 27