
ترتيب NCAA Football
الولايات المتحدةكرة القدم الأمريكيةالموسم 2026
يضم ترتيب NCAA Football 2026 14 فريقًا. South Florida Bulls يتصدر الترتيب.
ترتيب NCAA Football 2026
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | الفارق | السلسلة | الأرض | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 1-0 | 6 | 30 | -24 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W1 | 0-1 | 10 | 48 | -38 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 1-0 | 16 | 52 | -36 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L2 | 1-1 | 0 | 52 | -52 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L3 | 0-1 | 9 | 41 | -32 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L3 | 1-2 | 9 | 27 | -18 |
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | الفارق | السلسلة | الأرض | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W2 | 2-0 | 10 | 51 | -41 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | - | W2 | 2-0 | 79 | 72 | +7 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W1 | 1-2 | 24 | 45 | -21 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 1-1 | 20 | 33 | -13 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | L2 | 1-1 | 60 | 77 | -17 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L2 | 1-1 | 6 | 45 | -39 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | الفارق | السلسلة | الأرض | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | - | W3 | 2-0 | 28 | 26 | +2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 1-0 | 20 | 48 | -28 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | - | W3 | 2-0 | 38 | 27 | +11 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 2-0 | 13 | 16 | -3 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | - | W2 | 2-0 | 39 | 31 | +8 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 2-0 | 17 | 28 | -11 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 2-0 | 26 | 28 | -2 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | L2 | 1-1 | 21 | 38 | -17 |
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | الفارق | السلسلة | الأرض | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | - | W3 | 3-0 | 17 | 10 | +7 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 2-0 | 10 | 27 | -17 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 2-0 | 23 | 24 | -1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | W2 | 2-0 | 13 | 41 | -28 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 1-2 | 35 | 42 | -7 |
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | الفارق | السلسلة | الأرض | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L2 | 1-1 | 9 | 42 | -33 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 1-1 | 0 | 50 | -50 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | L3 | 0-0 | 20 | 108 | -88 |
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | الفارق | السلسلة | الأرض | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | الفارق | السلسلة | الأرض | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W2 | 1-0 | 12 | 13 | -1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 1-0 | 3 | 56 | -53 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L2 | 1-0 | 13 | 55 | -42 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 1-0 | 3 | 59 | -56 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | الفارق | السلسلة | الأرض | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 2-0 | 6 | 14 | -8 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 1-1 | 26 | 42 | -16 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 1-0 | 17 | 103 | -86 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L3 | 0-1 | 0 | 40 | -40 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | الفارق | السلسلة | الأرض | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 2-1 | 23 | 41 | -18 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W2 | 2-0 | 27 | 34 | -7 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W2 | 1-0 | 0 | 39 | -39 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 1-1 | 44 | 68 | -24 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W1 | 1-1 | 7 | 59 | -52 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W1 | 1-0 | 10 | 24 | -14 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | L3 | 0-1 | 14 | 49 | -35 |
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | الفارق | السلسلة | الأرض | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | W1 | 1-1 | 48 | 66 | -18 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | - | W3 | 2-0 | 32 | 24 | +8 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | - | W3 | 3-0 | 24 | 23 | +1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 2-0 | 10 | 17 | -7 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | L1 | 2-0 | 75 | 42 | +33 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | L2 | 1-1 | 27 | 88 | -61 |
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | الفارق | السلسلة | الأرض | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W2 | 1-0 | 0 | 45 | -45 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | الفارق | السلسلة | الأرض | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 2-0 | 17 | 27 | -10 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L2 | 1-0 | 14 | 45 | -31 |
يتحدث الترتيب بعد كل مباراة.
كيف تقرأ جدول الترتيب
تُرتَّب الفرق وفق قواعد البطولة نفسها (النقاط أو نسبة الفوز). تشير الأشرطة الملونة إلى مراكز التأهل والملحق والهبوط عندما يوفرها مزوّد البيانات.
الأعمدة
- #
- المركز
- لعب
- المباريات
- فاز
- الفوز
- خسر
- الخسارة
- الفارق
- الفارق عن المتصدر
- السلسلة
- السلسلة الحالية
- الأرض
- السجل على الأرض
- له
- الأهداف المسجلة
- عليه
- الأهداف المستقبلة
- الفارق
- فارق الأهداف
- المستوى
- المستوى
حول NCAA Football – الترتيب
اضغط على أي فريق لفتح صفحته بجدوله ونتائجه وتشكيلته