
NCAA Football Standings
USAAmerican FootballSeason 2026
The NCAA Football 2026 table lists 14 teams. South Florida Bulls lead the table.
NCAA Football standings 2026
| # | Team | P | W | L | GB | Strk | Home | PF | PA | DIFF | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W1 | 2-0 | 6 | 30 | -24 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W2 | 1-1 | 10 | 48 | -38 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W1 | 2-0 | 16 | 52 | -36 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L3 | 1-1 | 0 | 52 | -52 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L4 | 0-2 | 9 | 41 | -32 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L3 | 1-2 | 9 | 27 | -18 |
| # | Team | P | W | L | GB | Strk | Home | PF | PA | DIFF | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W3 | 2-0 | 10 | 51 | -41 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | - | W1 | 1-1 | 50 | 60 | -10 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | - | L1 | 2-1 | 79 | 72 | +7 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W1 | 2-1 | 6 | 45 | -39 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 2-1 | 60 | 77 | -17 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 1-2 | 24 | 45 | -21 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | L | GB | Strk | Home | PF | PA | DIFF | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | - | W4 | 3-0 | 28 | 26 | +2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 4-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 1-0 | 20 | 48 | -28 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | - | W3 | 2-0 | 39 | 31 | +8 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | W2 | 2-0 | 17 | 28 | -11 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | - | L1 | 2-1 | 38 | 27 | +11 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 2-0 | 26 | 28 | -2 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | L1 | 2-1 | 30 | 47 | -17 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | L2 | 1-1 | 21 | 38 | -17 |
| # | Team | P | W | L | GB | Strk | Home | PF | PA | DIFF | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 4-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | - | W4 | 3-0 | 20 | 19 | +1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | W2 | 3-0 | 23 | 24 | -1 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | - | W2 | 2-1 | 27 | 24 | +3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | - | W2 | 2-0 | 41 | 27 | +14 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | W3 | 2-0 | 37 | 61 | -24 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 3-1 | 27 | 41 | -14 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | L1 | 3-1 | 36 | 30 | +6 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 1-2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | L2 | 2-1 | 10 | 27 | -17 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 2-1 | 19 | 42 | -23 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 2-0 | 23 | 29 | -6 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | L3 | 1-2 | 10 | 49 | -39 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 1-2 | 35 | 42 | -7 |
| # | Team | P | W | L | GB | Strk | Home | PF | PA | DIFF | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | L2 | 1-1 | 24 | 84 | -60 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L3 | 1-1 | 9 | 42 | -33 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 1-1 | 14 | 49 | -35 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 1-0 | 20 | 108 | -88 |
| # | Team | P | W | L | GB | Strk | Home | PF | PA | DIFF | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | L | GB | Strk | Home | PF | PA | DIFF | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W1 | 2-0 | 3 | 59 | -56 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W1 | 2-0 | 13 | 55 | -42 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 2-0 | 3 | 52 | -49 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 1-1 | 12 | 13 | -1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L2 | 1-0 | 3 | 56 | -53 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | L | GB | Strk | Home | PF | PA | DIFF | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W1 | 2-0 | 6 | 14 | -8 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 1-1 | 26 | 42 | -16 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | L2 | 1-1 | 17 | 103 | -86 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L4 | 0-1 | 0 | 40 | -40 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | L | GB | Strk | Home | PF | PA | DIFF | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W3 | 2-0 | 27 | 34 | -7 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W3 | 2-0 | 0 | 39 | -39 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L2 | 2-1 | 23 | 41 | -18 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W2 | 2-1 | 7 | 59 | -52 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | W2 | 1-1 | 44 | 68 | -24 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 1-1 | 10 | 24 | -14 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 1-1 | 14 | 49 | -35 |
| # | Team | P | W | L | GB | Strk | Home | PF | PA | DIFF | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | - | W4 | 3-0 | 44 | 40 | +4 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | W4 | 3-0 | 52 | 28 | +24 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | W4 | 3-0 | 41 | 13 | +28 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | W4 | 2-0 | 31 | 24 | +7 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | L1 | 2-0 | 60 | 76 | -16 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | W2 | 2-1 | 48 | 66 | -18 | ||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | W1 | 3-0 | 110 | 48 | +62 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | L1 | 2-1 | 17 | 20 | -3 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | W1 | 2-1 | 27 | 88 | -61 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | L1 | 2-0 | 23 | 58 | -35 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | L2 | 2-1 | 6 | 35 | -29 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | L2 | 2-1 | 18 | 49 | -31 |
| # | Team | P | W | L | GB | Strk | Home | PF | PA | DIFF | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W3 | 2-0 | 0 | 45 | -45 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | L | GB | Strk | Home | PF | PA | DIFF | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W2 | 2-0 | 30 | 49 | -19 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0-2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L2 | 2-0 | 17 | 27 | -10 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L2 | 1-0 | 14 | 45 | -31 |
Standings update after every match.
How to read the table
Teams are ranked by the competition’s own rules (points or win percentage). Coloured bars mark qualification, play-off and relegation places when the data provider supplies them.
Columns
- #
- Position
- P
- Played
- W
- Won
- L
- Lost
- GB
- Games behind the leader
- Strk
- Current streak
- Home
- Home record
- GF
- Goals for
- GA
- Goals against
- GD
- Goal difference
- Form
- Form
About NCAA Football – Standings
Tap a team to open its page with schedule, results and squad