
championnat NCAA de football américain : classement
États-UnisFootball américainSaison 2026
Le classement championnat NCAA de football américain 2026 liste 14 équipes. South Florida Bulls est en tête du classement.
Classement championnat NCAA de football américain 2026
| # | Équipe | J | G | P | Éc. | Série | Dom. | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W1 | 2-0 | 6 | 30 | -24 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W2 | 1-1 | 10 | 48 | -38 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W1 | 2-0 | 16 | 52 | -36 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L3 | 1-1 | 0 | 52 | -52 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L4 | 0-2 | 9 | 41 | -32 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L3 | 1-2 | 9 | 27 | -18 |
| # | Équipe | J | G | P | Éc. | Série | Dom. | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W3 | 2-0 | 10 | 51 | -41 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | - | W1 | 1-1 | 50 | 60 | -10 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | - | L1 | 2-1 | 79 | 72 | +7 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W1 | 2-1 | 6 | 45 | -39 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 2-1 | 60 | 77 | -17 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 1-2 | 24 | 45 | -21 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | P | Éc. | Série | Dom. | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | - | W4 | 3-0 | 28 | 26 | +2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 4-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 1-0 | 20 | 48 | -28 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | - | W3 | 2-0 | 39 | 31 | +8 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | W2 | 2-0 | 17 | 28 | -11 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | - | L1 | 2-1 | 38 | 27 | +11 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 2-0 | 26 | 28 | -2 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | L1 | 2-1 | 30 | 47 | -17 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | L2 | 1-1 | 21 | 38 | -17 |
| # | Équipe | J | G | P | Éc. | Série | Dom. | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 4-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | - | W4 | 3-0 | 20 | 19 | +1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | W2 | 3-0 | 23 | 24 | -1 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | - | W2 | 2-1 | 27 | 24 | +3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | - | W2 | 2-0 | 41 | 27 | +14 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | W3 | 2-0 | 37 | 61 | -24 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 3-1 | 27 | 41 | -14 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 3-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | L1 | 3-1 | 36 | 30 | +6 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 1-2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | L2 | 2-1 | 10 | 27 | -17 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 2-1 | 19 | 42 | -23 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | L1 | 2-0 | 23 | 29 | -6 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | L3 | 1-2 | 10 | 49 | -39 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 1-2 | 35 | 42 | -7 |
| # | Équipe | J | G | P | Éc. | Série | Dom. | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | L2 | 1-1 | 24 | 84 | -60 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L3 | 1-1 | 9 | 42 | -33 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 1-1 | 14 | 49 | -35 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 1-0 | 20 | 108 | -88 |
| # | Équipe | J | G | P | Éc. | Série | Dom. | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | P | Éc. | Série | Dom. | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W1 | 2-0 | 3 | 59 | -56 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W1 | 2-0 | 13 | 55 | -42 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 2-0 | 3 | 52 | -49 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 1-1 | 12 | 13 | -1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L2 | 1-0 | 3 | 56 | -53 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | P | Éc. | Série | Dom. | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W1 | 2-0 | 6 | 14 | -8 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 1-1 | 26 | 42 | -16 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | L2 | 1-1 | 17 | 103 | -86 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L4 | 0-1 | 0 | 40 | -40 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | P | Éc. | Série | Dom. | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W3 | 2-0 | 27 | 34 | -7 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W3 | 2-0 | 0 | 39 | -39 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L2 | 2-1 | 23 | 41 | -18 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W2 | 2-1 | 7 | 59 | -52 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | W2 | 1-1 | 44 | 68 | -24 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L1 | 1-1 | 10 | 24 | -14 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | W1 | 1-1 | 14 | 49 | -35 |
| # | Équipe | J | G | P | Éc. | Série | Dom. | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | - | W4 | 3-0 | 44 | 40 | +4 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | W4 | 3-0 | 52 | 28 | +24 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | W4 | 3-0 | 41 | 13 | +28 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | W4 | 2-0 | 31 | 24 | +7 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | L1 | 2-0 | 60 | 76 | -16 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | W2 | 2-1 | 48 | 66 | -18 | ||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | W1 | 3-0 | 110 | 48 | +62 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | L1 | 2-1 | 17 | 20 | -3 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | W1 | 2-1 | 27 | 88 | -61 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | L1 | 2-0 | 23 | 58 | -35 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | L2 | 2-1 | 6 | 35 | -29 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | L2 | 2-1 | 18 | 49 | -31 |
| # | Équipe | J | G | P | Éc. | Série | Dom. | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W3 | 2-0 | 0 | 45 | -45 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | P | Éc. | Série | Dom. | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2-0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | W2 | 2-0 | 30 | 49 | -19 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0-2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L2 | 2-0 | 17 | 27 | -10 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | L2 | 1-0 | 14 | 45 | -31 |
Le classement est mis à jour après chaque match.
Comment lire le classement
Les équipes sont classées selon les règles propres à la compétition (points ou pourcentage de victoires). Les barres colorées signalent les places de qualification, de barrage et de relégation lorsque le fournisseur de données les indique.
Colonnes
- #
- Position
- J
- Matchs joués
- G
- Victoires
- P
- Défaites
- Éc.
- Écart avec le leader
- Série
- Série en cours
- Dom.
- Bilan à domicile
- BP
- Buts pour
- BC
- Buts contre
- Diff
- Différence de buts
- Forme
- Forme
À propos : championnat NCAA de football américain – Classement
Touchez une équipe pour ouvrir sa page avec calendrier, résultats et effectif