
ترتيب دوري كرة القدم الأمريكية NFL
الولايات المتحدةكرة القدم الأمريكيةالموسم 2026
يضم ترتيب دوري كرة القدم الأمريكية NFL 2026 32 فريقًا. Buffalo Bills يتصدر American Football Conference وسان فرانسيسكو 49 يتصدر National Football Conference.
ترتيب دوري كرة القدم الأمريكية NFL 2026
American Football Conference
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | النسبة | الفارق | السلسلة | الأرض | الخارج | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | W3 | 3-1 | 3-0 | 233 | 181 | +52 | ||
| 2 | 9 | 7 | 2 | .778 | - | W5 | 4-0 | 3-2 | 198 | 186 | +12 | ||
| 3 | 8 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | W2 | 4-1 | 2-1 | 229 | 121 | +108 | ||
| 4 | 8 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | W4 | 4-0 | 2-2 | 180 | 144 | +36 | ||
| 5 | 8 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | W1 | 4-0 | 2-2 | 202 | 143 | +59 | ||
| 6 | 8 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | W4 | 2-1 | 4-1 | 240 | 175 | +65 | ||
| 7 | 9 | 5 | 4 | .556 | 2 | L1 | 3-1 | 2-3 | 211 | 207 | +4 | ||
| 8 | 9 | 5 | 4 | .556 | 2 | L2 | 3-0 | 2-4 | 161 | 196 | -35 | ||
| 9 | 9 | 4 | 5 | .444 | 3 | L1 | 1-3 | 3-2 | 238 | 268 | -30 | ||
| 10 | 9 | 4 | 5 | .444 | 3 | L4 | 1-3 | 3-2 | 189 | 236 | -47 | ||
| 11 | 8 | 3 | 5 | .375 | 3.5 | W1 | 0-4 | 3-1 | 209 | 192 | +17 | ||
| 12 | 9 | 2 | 7 | .222 | 5 | L4 | 1-3 | 1-4 | 182 | 223 | -41 | ||
| 13 | 9 | 2 | 7 | .222 | 5 | L5 | 1-3 | 1-4 | 184 | 249 | -65 | ||
| 14 | 8 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | L2 | 0-4 | 1-3 | 126 | 200 | -74 | ||
| 15 | 8 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | L2 | 0-4 | 1-3 | 144 | 199 | -55 | ||
| 16 | 8 | 0 | 8 | .000 | 6.5 | L8 | 0-4 | 0-4 | 121 | 219 | -98 |
National Football Conference
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | تعادل | النسبة | الفارق | السلسلة | الأرض | الخارج | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | - | W1 | 5-0 | 2-1 | 235 | 156 | +79 | ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 0.5 | L1 | 3-0 | 3-1 | 140 | 93 | +47 | ||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | .688 | 1.5 | W2 | 3-1 | 2-1-1 | 182 | 172 | +10 | ||
| 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | L3 | 1-3 | 2-2 | 199 | 219 | -20 | ||
| 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | 0.5 | W4 | 4-1 | 3-1 | 241 | 184 | +57 | ||
| 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | W4 | 4-0 | 2-2 | 222 | 189 | +33 | ||
| 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 1.5 | W2 | 3-1 | 3-2 | 216 | 191 | +25 | ||
| 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 2.5 | W1 | 4-2 | 1-2 | 202 | 162 | +40 | ||
| 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 2.5 | W3 | 2-3 | 3-1 | 214 | 181 | +33 | ||
| 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 3.5 | W1 | 1-3 | 3-2 | 246 | 236 | +10 | ||
| 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | W1 | 1-4 | 2-1 | 185 | 216 | -31 | ||
| 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 4.5 | L1 | 1-4 | 2-2 | 202 | 178 | +24 | ||
| 13 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 4.5 | L2 | 1-4 | 2-2 | 188 | 223 | -35 | ||
| 14 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 4.5 | L1 | 0-3 | 3-3 | 178 | 255 | -77 | ||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | .313 | 4.5 | L1 | 2-2-1 | 0-3 | 172 | 202 | -30 | ||
| 16 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 5.5 | L7 | 1-4 | 1-3 | 148 | 221 | -73 |
يتحدث الترتيب بعد كل مباراة.
كيف تقرأ جدول الترتيب
تُرتَّب الفرق وفق قواعد البطولة نفسها (النقاط أو نسبة الفوز). تشير الأشرطة الملونة إلى مراكز التأهل والملحق والهبوط عندما يوفرها مزوّد البيانات.
الأعمدة
- #
- المركز
- لعب
- المباريات
- فاز
- الفوز
- خسر
- الخسارة
- تعادل
- التعادل
- النسبة
- نسبة الفوز
- الفارق
- الفارق عن المتصدر
- السلسلة
- السلسلة الحالية
- الأرض
- السجل على الأرض
- الخارج
- السجل خارج الأرض
- له
- الأهداف المسجلة
- عليه
- الأهداف المستقبلة
- الفارق
- فارق الأهداف
- المستوى
- المستوى
حول دوري كرة القدم الأمريكية NFL – الترتيب
اضغط على أي فريق لفتح صفحته بجدوله ونتائجه وتشكيلته