
NFL: clasificación
Estados UnidosFútbol americanoTemporada 2026
La clasificación de NFL 2026 lista 32 equipos. Buffalo Bills lidera el American Football Conference y San Francisco 49ers lidera el National Football Conference.
Clasificación de NFL 2026
American Football Conference
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | W3 | 3-1 | 3-0 | 233 | 181 | +52 | ||
| 2 | 9 | 7 | 2 | .778 | - | W5 | 4-0 | 3-2 | 198 | 186 | +12 | ||
| 3 | 8 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | W2 | 4-1 | 2-1 | 229 | 121 | +108 | ||
| 4 | 8 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | W4 | 4-0 | 2-2 | 180 | 144 | +36 | ||
| 5 | 8 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | W1 | 4-0 | 2-2 | 202 | 143 | +59 | ||
| 6 | 8 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | W4 | 2-1 | 4-1 | 240 | 175 | +65 | ||
| 7 | 9 | 5 | 4 | .556 | 2 | L1 | 3-1 | 2-3 | 211 | 207 | +4 | ||
| 8 | 9 | 5 | 4 | .556 | 2 | L2 | 3-0 | 2-4 | 161 | 196 | -35 | ||
| 9 | 9 | 4 | 5 | .444 | 3 | L1 | 1-3 | 3-2 | 238 | 268 | -30 | ||
| 10 | 9 | 4 | 5 | .444 | 3 | L4 | 1-3 | 3-2 | 189 | 236 | -47 | ||
| 11 | 8 | 3 | 5 | .375 | 3.5 | W1 | 0-4 | 3-1 | 209 | 192 | +17 | ||
| 12 | 9 | 2 | 7 | .222 | 5 | L4 | 1-3 | 1-4 | 182 | 223 | -41 | ||
| 13 | 9 | 2 | 7 | .222 | 5 | L5 | 1-3 | 1-4 | 184 | 249 | -65 | ||
| 14 | 8 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | L2 | 0-4 | 1-3 | 126 | 200 | -74 | ||
| 15 | 8 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | L2 | 0-4 | 1-3 | 144 | 199 | -55 | ||
| 16 | 8 | 0 | 8 | .000 | 6.5 | L8 | 0-4 | 0-4 | 121 | 219 | -98 |
National Football Conference
| # | Equipo | PJ | G | P | E | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | - | W1 | 5-0 | 2-1 | 235 | 156 | +79 | ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 0.5 | L1 | 3-0 | 3-1 | 140 | 93 | +47 | ||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | .688 | 1.5 | W2 | 3-1 | 2-1-1 | 182 | 172 | +10 | ||
| 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | L3 | 1-3 | 2-2 | 199 | 219 | -20 | ||
| 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | 0.5 | W4 | 4-1 | 3-1 | 241 | 184 | +57 | ||
| 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | W4 | 4-0 | 2-2 | 222 | 189 | +33 | ||
| 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 1.5 | W2 | 3-1 | 3-2 | 216 | 191 | +25 | ||
| 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 2.5 | W1 | 4-2 | 1-2 | 202 | 162 | +40 | ||
| 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 2.5 | W3 | 2-3 | 3-1 | 214 | 181 | +33 | ||
| 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 3.5 | W1 | 1-3 | 3-2 | 246 | 236 | +10 | ||
| 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | W1 | 1-4 | 2-1 | 185 | 216 | -31 | ||
| 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 4.5 | L1 | 1-4 | 2-2 | 202 | 178 | +24 | ||
| 13 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 4.5 | L2 | 1-4 | 2-2 | 188 | 223 | -35 | ||
| 14 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 4.5 | L1 | 0-3 | 3-3 | 178 | 255 | -77 | ||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | .313 | 4.5 | L1 | 2-2-1 | 0-3 | 172 | 202 | -30 | ||
| 16 | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 5.5 | L7 | 1-4 | 1-3 | 148 | 221 | -73 |
La clasificación se actualiza después de cada partido.
Cómo leer la tabla
Los equipos se ordenan según las reglas de la competición (puntos o porcentaje de victorias). Las barras de color marcan las plazas de clasificación, play-off y descenso cuando el proveedor de datos las indica.
Columnas
- #
- Posición
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- P
- Perdidos
- E
- Empatados
- PCT
- Porcentaje de victorias
- Dif.
- Diferencia con el líder
- Racha
- Racha actual
- Local
- Balance como local
- Visit.
- Balance como visitante
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- Forma
- Forma
Acerca de NFL – Clasificación
Toca un equipo para abrir su página con calendario, resultados y plantilla