
National Football League: clasificación
Estados UnidosFútbol americanoTemporada 2026
La clasificación de National Football League 2026 lista 16 equipos. Kansas City Chiefs lidera la clasificación tras 2 partidos.
Clasificación de National Football League 2026
American Football Conference
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | W2 | 2-0 | 0-0 | 64 | 40 | +24 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | W2 | 1-0 | 1-0 | 77 | 62 | +15 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | W2 | 1-0 | 1-0 | 53 | 33 | +20 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | L1 | 1-0 | 0-1 | 47 | 30 | +17 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | W2 | 1-0 | 1-0 | 53 | 27 | +26 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | W1 | 1-0 | 0-1 | 30 | 16 | +14 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | L1 | 0-1 | 1-0 | 58 | 47 | +11 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | L1 | 0-1 | 1-0 | 40 | 30 | +10 | ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | W1 | 1-0 | 0-1 | 30 | 44 | -14 | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | L1 | 1-0 | 0-1 | 23 | 33 | -10 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | W1 | 0-0 | 1-1 | 33 | 53 | -20 | ||
| 12 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2 | L2 | 0-2 | 0-0 | 37 | 56 | -19 | ||
| 13 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2 | L2 | 0-0 | 0-2 | 26 | 62 | -36 | ||
| 14 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2 | L2 | 0-1 | 0-1 | 53 | 74 | -21 | ||
| 15 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2 | L2 | 0-2 | 0-0 | 28 | 52 | -24 | ||
| 16 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2 | L2 | 0-2 | 0-0 | 30 | 47 | -17 |
National Football Conference
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | W2 | 1-0 | 1-0 | 44 | 17 | +27 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | W2 | 1-0 | 1-0 | 48 | 25 | +23 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | W2 | 1-0 | 1-0 | 48 | 42 | +6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | W1 | 0-1 | 1-0 | 71 | 62 | +9 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | W2 | 1-0 | 1-0 | 62 | 20 | +42 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | L1 | 1-0 | 0-1 | 62 | 71 | -9 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | L1 | 0-1 | 1-0 | 62 | 46 | +16 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | W1 | 1-1 | 0-0 | 35 | 33 | +2 | ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | L1 | 1-0 | 0-1 | 34 | 48 | -14 | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | W1 | 1-0 | 0-1 | 57 | 48 | +9 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | W1 | 0-0 | 1-1 | 54 | 48 | +6 | ||
| 12 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | L1 | 0-1 | 1-0 | 33 | 45 | -12 | ||
| 13 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.5 | W1 | 0-1 | 1-1 | 51 | 68 | -17 | ||
| 14 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1.5 | L1 | 0-1 | 1-1 | 56 | 91 | -35 | ||
| 15 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2 | L2 | 0-0 | 0-2 | 42 | 61 | -19 | ||
| 16 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2 | L2 | 0-1 | 0-1 | 46 | 56 | -10 |
La clasificación se actualiza después de cada partido.
Cómo leer la tabla
Los equipos se ordenan según las reglas de la competición (puntos o porcentaje de victorias). Las barras de color marcan las plazas de clasificación, play-off y descenso cuando el proveedor de datos las indica.
Columnas
- #
- Posición
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- P
- Perdidos
- PCT
- Porcentaje de victorias
- Dif.
- Diferencia con el líder
- Racha
- Racha actual
- Local
- Balance como local
- Visit.
- Balance como visitante
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- Forma
- Forma
Acerca de National Football League – Clasificación
Toca un equipo para abrir su página con calendario, resultados y plantilla