
ترتيب الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA
الولايات المتحدةكرة السلةالموسم 2027
يضم ترتيب الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA 2027 30 فريقًا. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز يتصدر Eastern Conference ولوس أنجلوس ليكرز يتصدر Western Conference.
ترتيب الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA 2027
Eastern Conference
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | النسبة | الفارق | السلسلة | الأرض | الخارج | آخر 10 | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | W1 | 4-1 | 5-1 | 8-2 | 1221 | 1187 | +34 | ||
| 2 | 10 | 8 | 2 | .800 | 0.5 | W3 | 5-0 | 3-2 | 8-2 | 1150 | 1043 | +107 | ||
| 3 | 10 | 7 | 3 | .700 | 1.5 | W1 | 3-2 | 4-1 | 7-3 | 1127 | 1046 | +81 | ||
| 4 | 12 | 7 | 5 | .583 | 2.5 | L1 | 3-3 | 4-2 | 5-5 | 1419 | 1394 | +25 | ||
| 5 | 9 | 5 | 4 | .556 | 3 | W3 | 3-2 | 2-2 | 5-4 | 989 | 938 | +51 | ||
| 6 | 10 | 5 | 5 | .500 | 3.5 | L1 | 2-2 | 3-3 | 5-5 | 1166 | 1133 | +33 | ||
| 7 | 11 | 5 | 6 | .455 | 4 | L2 | 4-2 | 1-4 | 5-5 | 1282 | 1265 | +17 | ||
| 8 | 10 | 4 | 6 | .400 | 4.5 | W1 | 1-3 | 3-3 | 4-6 | 1158 | 1211 | -53 | ||
| 9 | 11 | 4 | 7 | .364 | 5 | W1 | 3-4 | 1-3 | 3-7 | 1087 | 1214 | -127 | ||
| 10 | 11 | 4 | 7 | .364 | 5 | L4 | 2-2 | 2-5 | 3-7 | 1189 | 1247 | -58 | ||
| 11 | 11 | 3 | 8 | .273 | 6 | L2 | 0-4 | 3-3 | 2-8 | 1225 | 1267 | -42 | ||
| 12 | 9 | 2 | 7 | .222 | 6 | L4 | 0-4 | 2-3 | 2-7 | 963 | 1046 | -83 | ||
| 13 | 10 | 2 | 8 | .200 | 6.5 | L2 | 1-3 | 1-5 | 2-8 | 1067 | 1157 | -90 | ||
| 14 | 9 | 1 | 8 | .111 | 7 | L7 | 0-3 | 1-5 | 1-8 | 1014 | 1164 | -150 | ||
| 15 | 10 | 1 | 9 | .100 | 7.5 | L6 | 1-5 | 0-4 | 1-9 | 1084 | 1216 | -132 |
Western Conference
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | النسبة | الفارق | السلسلة | الأرض | الخارج | آخر 10 | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | .833 | - | W6 | 5-1 | 5-1 | 8-2 | 1465 | 1373 | +92 | ||
| 2 | 11 | 9 | 2 | .818 | 0.5 | W9 | 4-2 | 5-0 | 9-1 | 1306 | 1177 | +129 | ||
| 3 | 10 | 8 | 2 | .800 | 1 | W4 | 5-0 | 3-2 | 8-2 | 1122 | 1042 | +80 | ||
| 4 | 11 | 8 | 3 | .727 | 1.5 | W8 | 6-1 | 2-2 | 8-2 | 1324 | 1223 | +101 | ||
| 5 | 11 | 8 | 3 | .727 | 1.5 | W4 | 4-1 | 4-2 | 7-3 | 1299 | 1177 | +122 | ||
| 6 | 11 | 8 | 3 | .727 | 1.5 | W1 | 5-1 | 3-2 | 7-3 | 1270 | 1170 | +100 | ||
| 7 | 10 | 7 | 3 | .700 | 2 | W1 | 2-3 | 5-0 | 7-3 | 1179 | 1108 | +71 | ||
| 8 | 9 | 6 | 3 | .667 | 2.5 | L2 | 1-2 | 5-1 | 6-3 | 1074 | 1024 | +50 | ||
| 9 | 11 | 7 | 4 | .636 | 2.5 | W3 | 5-2 | 2-2 | 7-3 | 1264 | 1213 | +51 | ||
| 10 | 9 | 5 | 4 | .556 | 3.5 | L1 | 2-2 | 2-2 | 5-4 | 1022 | 1015 | +7 | ||
| 11 | 11 | 4 | 7 | .364 | 5.5 | L3 | 3-3 | 1-4 | 4-6 | 1292 | 1346 | -54 | ||
| 12 | 9 | 3 | 6 | .333 | 5.5 | L1 | 3-3 | 0-3 | 3-6 | 995 | 1071 | -76 | ||
| 13 | 9 | 2 | 7 | .222 | 6.5 | W1 | 2-3 | 0-4 | 2-7 | 1012 | 1048 | -36 | ||
| 14 | 10 | 1 | 9 | .100 | 8 | L3 | 0-5 | 1-4 | 1-9 | 1091 | 1224 | -133 | ||
| 15 | 10 | 1 | 9 | .100 | 8 | L8 | 1-4 | 0-5 | 1-9 | 1062 | 1179 | -117 |
يتحدث الترتيب بعد كل مباراة.
كيف تقرأ جدول الترتيب
تُرتَّب الفرق وفق قواعد البطولة نفسها (النقاط أو نسبة الفوز). تشير الأشرطة الملونة إلى مراكز التأهل والملحق والهبوط عندما يوفرها مزوّد البيانات.
الأعمدة
- #
- المركز
- لعب
- المباريات
- فاز
- الفوز
- خسر
- الخسارة
- النسبة
- نسبة الفوز
- الفارق
- الفارق عن المتصدر
- السلسلة
- السلسلة الحالية
- الأرض
- السجل على الأرض
- الخارج
- السجل خارج الأرض
- آخر 10
- آخر عشر مباريات
- له
- الأهداف المسجلة
- عليه
- الأهداف المستقبلة
- الفارق
- فارق الأهداف
- المستوى
- المستوى
حول الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA – الترتيب
اضغط على أي فريق لفتح صفحته بجدوله ونتائجه وتشكيلته