
NBA : classement
États-UnisBasketballSaison 2027
Le classement NBA 2027 liste 30 équipes. 76ers de Philadelphie est en tête du Eastern Conference et Lakers de Los Angeles est en tête du Western Conference.
Classement NBA 2027
Eastern Conference
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | 10 der. | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | .813 | - | W4 | 6-2 | 7-1 | 8-2 | 1832 | 1785 | +47 | ||
| 2 | 15 | 11 | 4 | .733 | 1.5 | L2 | 6-1 | 5-3 | 7-3 | 1708 | 1551 | +157 | ||
| 3 | 14 | 10 | 4 | .714 | 2 | W2 | 3-2 | 7-2 | 7-3 | 1615 | 1525 | +90 | ||
| 4 | 15 | 9 | 6 | .600 | 3.5 | W6 | 5-3 | 4-3 | 8-2 | 1808 | 1798 | +10 | ||
| 5 | 15 | 9 | 6 | .600 | 3.5 | W2 | 3-3 | 6-3 | 7-3 | 1766 | 1737 | +29 | ||
| 6 | 14 | 8 | 6 | .571 | 4 | W2 | 4-3 | 4-3 | 7-3 | 1540 | 1454 | +86 | ||
| 7 | 16 | 8 | 8 | .500 | 5 | L1 | 6-3 | 2-5 | 4-6 | 1892 | 1861 | +31 | ||
| 8 | 14 | 6 | 8 | .429 | 6 | L1 | 1-5 | 5-3 | 5-5 | 1531 | 1579 | -48 | ||
| 9 | 15 | 5 | 10 | .333 | 7.5 | L6 | 2-6 | 3-4 | 2-8 | 1680 | 1680 | 0 | ||
| 10 | 15 | 5 | 10 | .333 | 7.5 | L2 | 2-5 | 3-4 | 3-7 | 1673 | 1722 | -49 | ||
| 11 | 16 | 5 | 11 | .313 | 8 | W1 | 2-5 | 3-6 | 2-8 | 1772 | 1887 | -115 | ||
| 12 | 14 | 4 | 10 | .286 | 8 | L3 | 3-4 | 1-6 | 1-9 | 1402 | 1546 | -144 | ||
| 13 | 14 | 4 | 10 | .286 | 8 | W1 | 1-4 | 3-6 | 3-7 | 1627 | 1744 | -117 | ||
| 14 | 14 | 3 | 11 | .214 | 9 | L3 | 1-5 | 2-6 | 3-7 | 1552 | 1669 | -117 | ||
| 15 | 15 | 1 | 14 | .067 | 11.5 | L11 | 1-7 | 0-7 | 0-10 | 1616 | 1813 | -197 |
Western Conference
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | 10 der. | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | .813 | - | L1 | 6-2 | 7-1 | 9-1 | 1934 | 1831 | +103 | ||
| 2 | 15 | 12 | 3 | .800 | 0.5 | L1 | 5-3 | 7-0 | 9-1 | 1756 | 1588 | +168 | ||
| 3 | 16 | 12 | 4 | .750 | 1 | W1 | 7-1 | 5-3 | 7-3 | 1886 | 1747 | +139 | ||
| 4 | 15 | 11 | 4 | .733 | 1.5 | W2 | 7-2 | 4-2 | 8-2 | 1750 | 1591 | +159 | ||
| 5 | 15 | 11 | 4 | .733 | 1.5 | W4 | 3-4 | 8-0 | 6-4 | 1828 | 1693 | +135 | ||
| 6 | 14 | 9 | 5 | .643 | 3 | L2 | 3-2 | 6-3 | 6-4 | 1638 | 1554 | +84 | ||
| 7 | 13 | 8 | 5 | .615 | 3.5 | W1 | 3-3 | 4-2 | 7-3 | 1471 | 1459 | +12 | ||
| 8 | 15 | 9 | 6 | .600 | 3.5 | L1 | 5-1 | 4-5 | 5-5 | 1682 | 1616 | +66 | ||
| 9 | 15 | 8 | 7 | .533 | 4.5 | W1 | 6-2 | 2-5 | 5-5 | 1685 | 1698 | -13 | ||
| 10 | 15 | 8 | 7 | .533 | 4.5 | L4 | 6-1 | 2-6 | 6-4 | 1705 | 1692 | +13 | ||
| 11 | 14 | 7 | 7 | .500 | 5 | W2 | 5-4 | 2-3 | 6-4 | 1597 | 1620 | -23 | ||
| 12 | 16 | 5 | 11 | .313 | 8 | L1 | 4-7 | 1-4 | 3-7 | 1846 | 1965 | -119 | ||
| 13 | 13 | 4 | 9 | .308 | 7.5 | L1 | 4-4 | 0-5 | 3-7 | 1455 | 1530 | -75 | ||
| 14 | 16 | 3 | 13 | .188 | 10 | W2 | 1-7 | 2-6 | 2-8 | 1740 | 1856 | -116 | ||
| 15 | 14 | 1 | 13 | .071 | 11 | L7 | 0-9 | 1-4 | 1-9 | 1508 | 1704 | -196 |
Le classement est mis à jour après chaque match.
Comment lire le classement
Les équipes sont classées selon les règles propres à la compétition (points ou pourcentage de victoires). Les barres colorées signalent les places de qualification, de barrage et de relégation lorsque le fournisseur de données les indique.
Colonnes
- #
- Position
- J
- Matchs joués
- G
- Victoires
- P
- Défaites
- PCT
- Pourcentage de victoires
- Éc.
- Écart avec le leader
- Série
- Série en cours
- Dom.
- Bilan à domicile
- Ext.
- Bilan à l’extérieur
- 10 der.
- Dix derniers matchs
- BP
- Buts pour
- BC
- Buts contre
- Diff
- Différence de buts
- Forme
- Forme
À propos : NBA – Classement
Touchez une équipe pour ouvrir sa page avec calendrier, résultats et effectif